2024年广东考生多少分能上广东警官学院?最低需排名位次多少?今年有意报考广东警官学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:广东警官学院在广东历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年广东新高考多少分可以上广东警官学院
2024年广东新高考考生要想上广东警官学院本科批:物理类预估需452分左右(位次216089名左右),历史类预估需436分左右(位次93629名左右)。
1、2023年广东警官学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为448分(位次222194),历史类为438分(位次91567)。
2、2022年广东警官学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为466分(位次197559),历史类为437分(位次100778)。
3、2021年广东警官学院在广东本科批最低录取分数线:物理类为432分(位次221234),历史类为448分(位次95319)。
注:以上只是广东高考最低多少分能进广东警官学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、广东警官学院在广东各批次录取分数线(近三年)
1、物理类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 540 | 87411 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科批 | 536 | 91585 | 439 |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 598 | 28639 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 594 | 31295 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 590 | 34738 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 586 | 38034 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 580 | 43026 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 572 | 51005 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 571 | 51409 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 569 | 53872 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 568 | 54445 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 568 | 54703 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 567 | 55695 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 563 | 59917 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 560 | 62970 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 556 | 67595 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 555 | 68979 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 554 | 69524 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 552 | 72449 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 551 | 74002 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 546 | 79653 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 544 | 81435 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 544 | 82362 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 540 | 87403 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 538 | 88919 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 536 | 91582 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 536 | 92613 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 533 | 95630 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 531 | 98134 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 531 | 98265 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 527 | 103890 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 524 | 108602 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 522 | 111111 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 521 | 112351 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 519 | 114184 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 519 | 114730 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 518 | 115748 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 518 | 116767 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 514 | 121948 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 510 | 127654 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 502 | 139345 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 495 | 149091 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 492 | 153592 | - |
2023 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 448 | 222194 | - |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 535 | 89888 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科批 | 522 | 109591 | 445 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 590 | 29021 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 585 | 33118 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 580 | 37880 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 576 | 41785 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 574 | 43468 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 574 | 43946 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 557 | 61659 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 556 | 63118 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 554 | 65850 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 553 | 67443 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 551 | 69363 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 550 | 70243 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 546 | 75436 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 544 | 77948 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 543 | 80169 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 535 | 90547 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 533 | 93133 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 527 | 101118 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 526 | 103573 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 524 | 106387 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 521 | 110129 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 520 | 111358 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 516 | 118028 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 515 | 118921 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 515 | 119570 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 515 | 118861 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 510 | 126950 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 510 | 127266 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 508 | 129776 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 506 | 133597 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 503 | 137621 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 499 | 143528 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 499 | 144432 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 487 | 164028 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 485 | 166332 | 538 |
2022 | 广东(物理类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 466 | 197559 | 538 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 533 | 89234 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科批 | 527 | 97484 | 432 |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 587 | 33304 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 584 | 35354 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 584 | 35543 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 576 | 42814 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 563 | 54917 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 560 | 58284 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 559 | 60146 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 558 | 60341 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 547 | 73098 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 539 | 82789 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 538 | 83786 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 536 | 86155 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 536 | 86176 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 535 | 86686 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(女生) | 516 | 112017 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 500 | 133944 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 492 | 144968 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 491 | 146407 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 478 | 164584 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 476 | 167433 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 463 | 183571 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 462 | 185652 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 460 | 188218 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 457 | 192048 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 455 | 195029 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 442 | 210914 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 438 | 214479 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 433 | 220527 | - |
2021 | 广东(物理类) | 本科提前批(男生) | 432 | 221234 | - |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、历史类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东(历史类) | 本科批 | 533 | 22195 | 433 |
2023 | 广东(历史类) | 本科批 | 524 | 26090 | 433 |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 592 | 4528 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 576 | 7672 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 566 | 10189 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 565 | 10441 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 563 | 10936 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 561 | 11568 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 554 | 13819 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 551 | 14955 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 549 | 15527 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 538 | 19900 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 538 | 20012 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 537 | 20369 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 534 | 21515 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 504 | 37070 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 489 | 47158 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 485 | 50141 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 476 | 56344 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 474 | 58062 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 472 | 60196 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 468 | 63656 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 466 | 64541 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 463 | 67644 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 460 | 69844 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 453 | 76678 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 452 | 77207 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 450 | 79312 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 441 | 88266 | - |
2023 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 438 | 91567 | - |
2022 | 广东(历史类) | 本科批 | 517 | 29410 | 437 |
2022 | 广东(历史类) | 本科批 | 514 | 30978 | 437 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 563 | 8290 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 561 | 8739 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 550 | 12649 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 542 | 15620 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 533 | 19715 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 531 | 20912 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 528 | 22332 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 526 | 23825 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 520 | 27403 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 519 | 27613 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 518 | 28527 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 517 | 28830 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 514 | 30854 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(女生)) | 499 | 41971 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 480 | 57644 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 475 | 62651 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 467 | 70761 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 464 | 73223 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 461 | 75995 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 461 | 76351 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 460 | 77657 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 455 | 82318 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 455 | 82669 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 449 | 88648 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 443 | 94323 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 443 | 95062 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 441 | 96196 | 532 |
2022 | 广东(历史类) | 本科提前批(公安专项(男生)) | 437 | 100778 | 532 |
2021 | 广东(历史类) | 本科批 | 540 | 23599 | 448 |
2021 | 广东(历史类) | 本科批 | 535 | 26861 | 448 |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 559 | 14425 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 555 | 16258 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 548 | 19572 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 544 | 21452 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 541 | 22975 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 537 | 25578 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 527 | 31511 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 523 | 33996 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 520 | 35935 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 506 | 45988 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 505 | 46271 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 502 | 48399 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 500 | 50565 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 494 | 55106 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 488 | 59626 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 474 | 71345 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(女生) | 474 | 71780 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 473 | 72140 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 470 | 74749 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 465 | 79172 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 463 | 81662 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 458 | 85468 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 457 | 86354 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 456 | 87179 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 454 | 89601 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 453 | 90512 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 452 | 91804 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 449 | 93797 | - |
2021 | 广东(历史类) | 本科提前批(男生) | 448 | 95319 | - |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年广东高考多少分能上广东警官学院,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、广东警官学院简介
广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,学院主管部门是广东省公安厅,教育教学业务主管部门是广东省教育厅。2008年,学院获得学士学位授予权。2012年,通过教育部本科教学工作合格评估。2018年,学院被评为广东省依法治校示范校。学院是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。在70年余的办学实践中,学院始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育基本规律,坚持政治建校、依法治校,服务政法公安工作和经济社会发展,充分发挥公安专门人才培养基地和公安智库的作用,构建了具有广东公安特色的教育培训体系,形成了政治建校、警务化管理、校局合作协同育人、实战化教学等鲜明的办学特色。
学院前身是广东省公安干部学校,创办于1949年11月。1958年3月,与省政法干校、省民警干训大队、广州市公安学校、广州市行政干部学校合并为广东省政法干部学校。1974年9月,开展普通中专学历教育。1983年3月,建立广东省政法干部学院,开展成人专科学历教育。1988年8月,更名为广东省公安司法管理干部学院。1992年12月,增设广东公安高等专科学校,开展普通专科学历教育。1998年5月,广东省人民警察学校并入广东公安高等专科学校。2004年5月,建立广东警官学院,开展普通本科学历教育。
相关推荐: