武汉大学近三年录取分数线及位次是多少?
武汉大学在各省录取情况不同:
1、武汉大学近三年在湖北录取分数线:历史类本科批最低564~632分,最低录取位次6414~773。
2、武汉大学近三年在安徽录取分数线:理科本一批最低580~594分,最低录取位次22654~15341。
3、武汉大学近三年在浙江录取分数线:综合类一段最低650~659分,最低录取位次8305~7026。
4、武汉大学近三年在河南录取分数线:文科本一批最低615~648分,最低录取位次396~458。
5、武汉大学近三年在广东录取分数线:物理类本科批最低634~642分,最低录取位次8859~4703。
更多科目批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过快志愿填报助手查询。
附:武汉大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)
以下为武汉大学历年(2021-2023年)在各省的投档线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上武汉大学。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
湖北(本科批) | 历史类 | 564 / 598 / 632 | 6414 / 1480 / 773 |
历史类(护理类) | 590 / 584 / 613 | 3022 / 2685 / 2240 | |
物理类 | 636 / 571 / 621 | 654 / 18754 / 8986 | |
物理类(中外合作) | 630 / 609 / 634 | 8188 / 5875 / 5531 | |
物理类(护理类) | 601 / 577 / 595 | 18891 / 16053 / 18452 | |
物理类(民族班) | 629 / 605 / 640 | 8494 / 6804 / 4322 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 600 / 611 / 654 | 1201 / 289 / 230 |
文科(公共卫生与预防医学类专业) | 592 / 591 / 629 | 1681 / 1190 / 1496 | |
文科(护理学) | 589 / 583 / - | 1907 / 1928 / - | |
理科 | 647 / 643 / 651 | 2929 / 1909 / 2151 | |
理科(中外合作) | 598 / 615 / 626 | 16438 / 6628 / 6280 | |
理科(公共卫生与预防医学类专业) | 615 / 617 / 629 | 10540 / 6016 / 5616 | |
理科(护理学) | 594 / 589 / 580 | 18219 / 15341 / 22654 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 588 / 594 / 630 | 289 / 216 / 156 |
理科 | 604 / 610 / 601 | 4131 / 1789 / 4387 | |
陕西(本科一批) | 文科 | 638 / 613 / 642 | 169 / 205 / 178 |
理科 | 644 / 621 / 643 | 1688 / 2258 / 1389 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 578 / 579 / 625 | 420 / 294 / 130 |
理科 | 617 / 613 / 618 | 1008 / 893 / 1093 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 580 / 591 / 600 | 3040 / 1861 / 1923 |
云南(本科一批) | 文科 | 635 / 665 / 662 | 219 / 158 / 151 |
理科 | 635 / 655 / 644 | 1630 / 1137 / 1368 | |
河南(本科一批) | 文科 | 648 / 615 / 648 | 396 / 458 / 454 |
理科 | 641 / 637 / 654 | 4934 / 3333 / 3618 | |
广东(本科批) | 历史类 | 604 / 588 / 620 | 2841 / 2947 / 1053 |
物理类 | 641 / 634 / 639 | 6379 / 5536 / 5450 | |
物理类(中外合作) | 634 / 631 / 642 | 8859 / 6321 / 4703 | |
上海(本科批) | 综合类 | 571 / 569 / 560 | 3741 / 3780 / 3965 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 670 / 681 / 663 | 1434 / - / 2883 |
综合类(中外合作) | 644 / 664 / - | 4335 / 2972 / - | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 663 / 654 / 649 | 7070 / 6584 / 7588 |
综合类(中外合作) | 659 / 650 / 650 | 8304 / 8305 / 7026 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 650 / 633 / 637 | 4171 / 3588 / 3526 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
说明:武汉大学在陕西(本科一批)文科招生,2023-2021最低分数638/613/642,2023-2021最低位次169/205/178。表示近几年武汉大学在陕西(本科一批)文科招生最低录取分数线分别为2023年638分(对应位次169名),2022年613分(对应位次205名)、2021年642分(对应位次178名)。
注意:本分数及位次表仅列出每年的普通类和中外合作办学等类型招生,不含提前批、单列投档、国家专项计划、高校专项计划、定向招生、民族班、艺术类等特殊类型招生。
相关推荐: