2024年江苏考生多少分能上江苏卫生健康职业学院?最低需排名位次多少?今年有意报考江苏卫生健康职业学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:江苏卫生健康职业学院在江苏历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年江苏新高考多少分可以上江苏卫生健康职业学院
1、2023年江苏卫生健康职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为404分,历史类为412分。
2、2022年江苏卫生健康职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为371分,历史类为429分。
3、2021年江苏卫生健康职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为220分,历史类为430分。
注:以上只是江苏高考最低多少分能进江苏卫生健康职业学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、江苏卫生健康职业学院在江苏各批次录取分数线(近三年)
1、物理类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏(物理类) | 专科批 | 429 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批 | 416 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市句容市) | 485 | 142059 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市赣榆区) | 470 | 155785 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(分段培养) | 469 | 156709 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市泰兴市) | 463 | 161813 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市江宁区) | 456 | 167463 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市高邮市) | 453 | 169837 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿豫区) | 453 | 169837 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市六合区) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市东海县) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市姜堰区) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(苏州市张家港市) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市) | 450 | 172069 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市通州区) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市浦口区) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市高淳区) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(常州市金坛区) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(常州市溧阳市) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿城区) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌云县) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌南县) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市靖江市) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 444 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市丹阳市) | 444 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市丹徒区) | 442 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 439 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市扬中市) | 439 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海安市) | 437 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市启东市) | 437 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市沭阳县) | 425 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海门区) | 425 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区) | 422 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(常州市新北区) | 404 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批 | 412 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市江都区) | 482 | 124813 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市东海县) | 459 | 144250 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市宝应县) | 455 | 147317 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市通州区) | 453 | 148801 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市仪征市) | 445 | 154537 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(分段培养) | 444 | 155203 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮阴区) | 442 | 156586 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市高邮市) | 441 | 157245 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗洪县) | 439 | 158510 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市海陵区) | 439 | 158510 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县) | 437 | 159761 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮安区) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市涟水县) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市栖霞区) | 435 | 161063 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市句容市) | 435 | 161063 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市泰兴市) | 435 | 161063 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 435 | 161063 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海门区) | 435 | 161063 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市滨海县) | 434 | 161651 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市溧水区) | 433 | 162264 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市邗江区) | 432 | 162859 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市江宁区) | 431 | 163460 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区) | 431 | 163460 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市扬中市) | 429 | 164578 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿城区) | 428 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(常州市溧阳市) | 426 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(苏州市张家港市) | 425 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市六合区) | 424 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌南县) | 422 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 421 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市高港区) | 421 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿豫区) | 418 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市丹徒区) | 417 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(常州市金坛区) | 409 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 408 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 407 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市) | 404 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市启东市) | 402 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海安市) | 401 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市) | 389 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县) | 379 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市如皋市) | 371 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批 | 430 | 144712 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批 | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(苏州市张家港市(定向)) | 461 | 123723 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市东海县(定向)) | 451 | 131561 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市泰兴市(定向)) | 429 | 145220 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市姜堰区(定向)) | 428 | 145730 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市高邮市(定向)) | 423 | 148062 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市江都区(定向)) | 422 | 148490 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市东台市(定向)) | 422 | 148490 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮阴区(定向)) | 417 | 150598 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市栖霞区(定向)) | 417 | 150598 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市赣榆区(定向)) | 415 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市洪泽区(定向)) | 413 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市高淳区(定向)) | 408 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市六合区(定向)) | 407 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市宝应县(定向)) | 407 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌南县(定向)) | 404 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌云县(定向)) | 403 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市江宁区(定向)) | 392 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市仪征市(定向)) | 387 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市睢宁县(定向)) | 361 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市浦口区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市海陵区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(苏州市吴中区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市通州区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市如东县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市广陵区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市启东市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海安市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市连云区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿豫区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南京市溧水区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市如皋市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(镇江市丹徒区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海门区(定向)) | 220 | - | 220 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、历史类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏(历史类) | 专科批 | 453 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批 | 424 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市新沂市) | 496 | 42722 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(分段培养) | 483 | 49342 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市赣榆区) | 482 | 49839 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县) | 478 | 51746 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市靖江市) | 478 | 51746 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市六合区) | 477 | 52277 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(镇江市句容市) | 476 | 52756 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市江宁区) | 475 | 53261 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海安市) | 475 | 53261 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市高淳区) | 474 | 53767 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市泰兴市) | 473 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(常州市新北区) | 473 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿豫区) | 472 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 471 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市) | 471 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿城区) | 471 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市启东市) | 471 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(苏州市张家港市) | 470 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海门区) | 469 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市浦口区) | 468 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市通州区) | 466 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 466 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县) | 465 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌云县) | 465 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市东海县) | 463 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如皋市) | 460 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 448 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌南县) | 439 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如东县) | 425 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市沭阳县) | 412 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批 | 452 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(镇江市句容市) | 499 | 37823 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市栖霞区) | 488 | 45075 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市江都区) | 484 | 47732 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市东台市) | 484 | 47732 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市宝应县) | 479 | 51068 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市仪征市) | 477 | 52363 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(分段培养) | 476 | 53003 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗洪县) | 474 | 54319 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市六合区) | 474 | 54319 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市东海县) | 474 | 54319 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市启东市) | 472 | 55584 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市淮阴区) | 471 | 56251 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市高邮市) | 471 | 56251 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 471 | 56251 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市通州区) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市邗江区) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿城区) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如东县) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市江宁区) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市涟水县) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海门区) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(常州市金坛区) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市海陵区) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市淮安区) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市溧水区) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌南县) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(镇江市丹徒区) | 466 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 465 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如皋市) | 464 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(镇江市扬中市) | 463 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(苏州市张家港市) | 462 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市滨海县) | 461 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市高港区) | 461 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 460 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海安市) | 460 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区) | 458 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 454 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿豫区) | 453 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市) | 451 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县) | 451 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(常州市新北区) | 449 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县) | 437 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市新沂市) | 429 | - | 220 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批 | 478 | 54354 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批 | 458 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市高邮市(定向)) | 480 | 53160 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市江都区(定向)) | 478 | 54354 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市赣榆区(定向)) | 478 | 54354 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市东海县(定向)) | 476 | 55510 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市栖霞区(定向)) | 476 | 55510 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市高淳区(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市泰兴市(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市启东市(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市东台市(定向)) | 474 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市姜堰区(定向)) | 474 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市海陵区(定向)) | 473 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海门区(定向)) | 473 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市浦口区(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市六合区(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市宝应县(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如皋市(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市睢宁县(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海安市(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如东县(定向)) | 470 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县(定向)) | 470 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市连云区(定向)) | 469 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县(定向)) | 467 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市溧水区(定向)) | 466 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南京市江宁区(定向)) | 464 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市(定向)) | 463 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌南县(定向)) | 460 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市通州区(定向)) | 459 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市贾汪区(定向)) | 459 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区(定向)) | 458 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县(定向)) | 458 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市新沂市(定向)) | 450 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿豫区(定向)) | 430 | - | 260 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年江苏高考多少分能上江苏卫生健康职业学院,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、江苏卫生健康职业学院简介
江苏卫生健康职业学院是一所省属公办全日制医药卫生类普通高等学校,江苏省省级示范性高职院校, 具有90年的办学历史,隶属于江苏省卫生健康委员会。学校的主源是1933年创办的国立中央助产学校,历经国立中央高级助产职业学校、华东助产学校、南京第一助产学校、江苏省南京助产学校、南京卫生学校、江苏职工医科大学等历史时期,留下了杨崇瑞、屈锦琴、孙世英、陈嘉政、黄孟虞等诸多名师的足迹,是我国最早的现代卫生类院校之一。 学校另一源头是1958年创办的南京中医学院附院护士学校,历经南京中医学院附院卫校、江苏省中医学校等发展时期。江苏省中医学校是全国第一家开办中医护理专业的学校。
学校秉承“勤慎诚爱”的校训,坚持“立足江苏,服务区域经济,依托行业,面向健康事业”的办学定位,特别是通过省级示范性高职院校建设,学校不断探索人才培养模式改革,深化产教融合,加强社会服务能力,人才培养质量显著提升,社会影响力显著增强。近年来,始终保持招生就业进出两旺发展态势,招生录取分数线位稳居全省高职前列,毕业生年终就业率稳居99%以上。学校连续多次荣获江苏省高校毕业生就业工作先进集体、资助工作先进集体。2018年12月学校第二次党代会明确了“把学校办成中医药特色高水平应用型高校”的办学目标。
相关推荐: