2024年海南考生多少分能上西南大学?最低需排名位次多少?今年有意报考西南大学的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:西南大学在海南历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年海南新高考多少分可以上西南大学
2024年海南新高考考生要想上西南大学本科批:综合类预估需641分左右(位次5637名左右)。
1、2023年西南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为636分(位次6281)。
2、2022年西南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为596分(位次11135)。
3、2021年西南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为592分(位次11045)。
注:以上只是海南高考最低多少分能进西南大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、西南大学在海南各批次录取分数线(近三年)
综合类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 704 | 1503 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 688 | 2168 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 688 | 2168 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 669 | 3304 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 664 | 3665 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 660 | 3977 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 649 | 4921 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 648 | 5014 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 644 | 5417 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 636 | 6281 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 747 | 492 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 734 | 701 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 729 | 797 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 728 | 822 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 722 | 960 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 721 | 981 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家优师专项) | 703 | 1534 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 702 | 1570 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家优师专项) | 687 | 2222 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家公费师范生) | 681 | 2545 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科提前批(国家优师专项) | 676 | 2843 | 483 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批(荣昌校区) | 596 | 11135 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 698 | 1589 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 683 | 2239 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 681 | 2345 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 676 | 2605 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 665 | 3283 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 661 | 3558 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 635 | 5877 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 633 | 6097 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 631 | 6288 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 614 | 8392 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 725 | 812 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 723 | 853 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 722 | 876 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 721 | 898 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 721 | 898 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 718 | 971 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 701 | 1476 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(优师专项计划) | 695 | 1713 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(公费师范生) | 690 | 1914 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(优师专项计划) | 683 | 2239 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科提前批(优师专项计划) | 656 | 3939 | 471 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批(荣昌校区) | 623 | 6793 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 701 | 1384 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 679 | 2280 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 677 | 2392 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 664 | 3127 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 650 | 4141 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 624 | 6657 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 620 | 7145 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 604 | 9233 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批(荣昌校区) | 592 | 11045 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 714 | 1001 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 712 | 1057 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 712 | 1057 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 708 | 1162 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 706 | 1220 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 700 | 1412 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 675 | 2503 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 665 | 3069 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 662 | 3267 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 656 | 3685 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科提前批 | 649 | 4215 | 466 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年海南高考多少分能上西南大学,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,29个一级学科博士学位授权点、54个一级学科硕士学位授权点,有2种专业博士学位、27种专业硕士学位,有博士后科研流动站(工作站)27个。
相关推荐: