西北民族大学属于二本院校,学校位于甘肃省兰州市,隶属于国民委,是一所综合类公办本科大学。西北民族大学有国家级特色专业4个:中国少数民族语言文学(藏、蒙古语言文学)、作曲与作曲技术理论、社会学、汉语言;甘肃省级特色专业12个:数学与应用数学、化学工程与工艺、生物技术、会计学、历史学、阿拉伯语、口腔医学、食品科学与工程、金融学、文物与博物馆学、物理学、民族学。
一、西北民族大学为什么是一所二本院校?
西北民族大学是几本?属于一本还是二本?关于学校是几本,只是通俗说法,可以通过在各省招生批次进行辨别。
根据西北民族大学2022年在全国各省的招生批次可知:
1、西北民族大学在甘肃、广西、贵州、河南、吉林、内蒙古、宁夏、青海、四川、云南招生为本科一批次招生。
2、西北民族大学在安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、吉林、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、新疆、云南招生为本科二批次招生。
由上可见,西北民族大学在多数省市都是在第二批次招生,所以我们可以认为:西北民族大学是一所二本大学。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 476 | 113307 | 435 |
文科 | 520 | 23343 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 409 | 50380 | 442 |
文科 | 469 | 11601 | 485 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 385 | 63610 | 345 |
文科 | 441 | 20608 | 425 | |
广西省(本一) | 理科 | 512 | 28085 | 475 |
广西省(本二) | 理科 | 400 | 97528 | 343 |
文科 | 486 | 24500 | 421 | |
贵州省(本一) | 理科 | 477 | 35467 | 451 |
贵州省(本二) | 理科 | 397 | 94434 | 360 |
文科 | 516 | 20143 | 471 | |
河南省(本一) | 理科 | 553 | 55587 | 509 |
河南省(本二) | 理科 | 499 | 136824 | 405 |
文科 | 519 | 28595 | 445 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 387 | 53741 | 308 |
文科 | 441 | 10938 | 365 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 345 | 70268 | 308 |
文科 | 396 | 19073 | 365 | |
江西省(本二) | 理科 | 483 | 78262 | 440 |
文科 | 523 | 17493 | 472 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 500 | 16789 | 488 |
吉林省(本二A) | 理科 | 386 | 48353 | 327 |
文科 | 458 | 9669 | 364 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 363 | 55010 | 327 |
文科 | 417 | 15697 | 364 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 486 | 16215 | 427 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 381 | 42868 | 323 |
文科 | 422 | 12139 | 366 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 357 | 49792 | 323 |
文科 | 411 | 13551 | 366 | |
宁夏(本一) | 理科 | 415 | 13154 | 412 |
文科 | 493 | 2869 | 487 | |
宁夏(本二) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
文科 | 477 | 4242 | 425 | |
青海省(本一) | 理科 | 337 | 16313 | 335 |
文科 | 345 | 10224 | 409 | |
山西省(本二A) | 理科 | 460 | 60313 | 417 |
文科 | 510 | 8150 | 450 | |
陕西省(本二) | 理科 | 437 | 69306 | 344 |
文科 | 474 | 18097 | 400 | |
四川省(本一) | 理科 | 558 | 44814 | 515 |
四川省(本二) | 理科 | 478 | 124387 | 426 |
文科 | 524 | 27198 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 367 | 23642 | 290 |
文科 | 402 | 6375 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 302 | 7443 | |
文科 | 325 | 2615 | ||
新疆(本二(单列类民族语文)) | 文科 | 299 | 632 | |
云南省(本一) | 理科 | 561 | 19590 | 515 |
云南省(本二) | 理科 | 459 | 76350 | 430 |
文科 | 445 | 80735 | 505 | |
数据来源于赶考生:www.gankaosheng.com |
二:西北民族大学是什么档次级别?
西北民族大学是重点本科吗?是省属还是教育部直属大学?一起来看看属于什么办学层次。
西北民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国民委 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 5 |
硕士点数量 | 41 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 省重点,保研 |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校拥有学士、硕士、博士三级学位授予权。设有25个教学科研单位,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11个门类,有本科专业72个,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科16个,硕士学位授权二级学科2个,硕士学位授权交叉学科1个,硕士专业学位类别13个,中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国31个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生3万余人。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。
相关推荐: