2024年江苏高考一分一位次表(历史类+物理类)已经公布了!
以下是江苏省教育招生考试院官网最新公布的《江苏省2024年普通高考(物理/历史科目)逐分段统计表》,考生们可根据自己的成绩分数,查询同分有多少人及累计人数。
2024江苏高考位次一分一段表(物理+历史)
由《江苏高考一分一位次表》统计得知,历史类考生500分以上40717人,600分以上4028人,本科批线(478分)以上有50966人。物理类考生500分以上145118人,600分以上30768人,本科批线(462分)以上有187958人。最新:2024江苏高考分数线已公布!本科录取分上涨了
江苏2024最新一分一段表(历史+物理) | |||||
历史类 | 物理类 | ||||
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
651~750 | 1~105 | 105 | 689~750 | 1~107 | 107 |
650 | 106~114 | 9 | 688 | 108~122 | 15 |
649 | 115~131 | 17 | 687 | 123~143 | 21 |
648 | 132~144 | 13 | 686 | 144~166 | 23 |
647 | 145~161 | 17 | 685 | 167~193 | 27 |
646 | 162~180 | 19 | 684 | 194~226 | 33 |
645 | 181~197 | 17 | 683 | 227~256 | 30 |
644 | 198~230 | 33 | 682 | 257~298 | 42 |
643 | 231~251 | 21 | 681 | 299~334 | 36 |
642 | 252~272 | 21 | 680 | 335~371 | 37 |
641 | 273~302 | 30 | 679 | 372~423 | 52 |
640 | 303~327 | 25 | 678 | 424~483 | 60 |
639 | 328~365 | 38 | 677 | 484~530 | 47 |
638 | 366~401 | 36 | 676 | 531~596 | 66 |
637 | 402~445 | 44 | 675 | 597~662 | 66 |
636 | 446~479 | 34 | 674 | 663~727 | 65 |
635 | 480~508 | 29 | 673 | 728~812 | 85 |
634 | 509~553 | 45 | 672 | 813~887 | 75 |
633 | 554~590 | 37 | 671 | 888~977 | 90 |
632 | 591~633 | 43 | 670 | 978~1067 | 90 |
631 | 634~684 | 51 | 669 | 1068~1172 | 105 |
630 | 685~733 | 49 | 668 | 1173~1284 | 112 |
629 | 734~798 | 65 | 667 | 1285~1405 | 121 |
628 | 799~861 | 63 | 666 | 1406~1540 | 135 |
627 | 862~923 | 62 | 665 | 1541~1669 | 129 |
626 | 924~990 | 67 | 664 | 1670~1823 | 154 |
625 | 991~1057 | 67 | 663 | 1824~1987 | 164 |
624 | 1058~1122 | 65 | 662 | 1988~2137 | 150 |
623 | 1123~1181 | 59 | 661 | 2138~2296 | 159 |
622 | 1182~1260 | 79 | 660 | 2297~2475 | 179 |
621 | 1261~1340 | 80 | 659 | 2476~2662 | 187 |
620 | 1341~1426 | 86 | 658 | 2663~2842 | 180 |
619 | 1427~1506 | 80 | 657 | 2843~3026 | 184 |
618 | 1507~1601 | 95 | 656 | 3027~3228 | 202 |
617 | 1602~1700 | 99 | 655 | 3229~3476 | 248 |
616 | 1701~1801 | 101 | 654 | 3477~3746 | 270 |
615 | 1802~1906 | 105 | 653 | 3747~3987 | 241 |
614 | 1907~2031 | 125 | 652 | 3988~4228 | 241 |
613 | 2032~2155 | 124 | 651 | 4229~4499 | 271 |
612 | 2156~2280 | 125 | 650 | 4500~4770 | 271 |
611 | 2281~2398 | 118 | 649 | 4771~5059 | 289 |
610 | 2399~2516 | 118 | 648 | 5060~5322 | 263 |
609 | 2517~2654 | 138 | 647 | 5323~5643 | 321 |
608 | 2655~2793 | 139 | 646 | 5644~5945 | 302 |
607 | 2794~2937 | 144 | 645 | 5946~6275 | 330 |
606 | 2938~3067 | 130 | 644 | 6276~6604 | 329 |
605 | 3068~3225 | 158 | 643 | 6605~6950 | 346 |
604 | 3226~3366 | 141 | 642 | 6951~7276 | 326 |
603 | 3367~3510 | 144 | 641 | 7277~7633 | 357 |
602 | 3511~3681 | 171 | 640 | 7634~8014 | 381 |
601 | 3682~3855 | 174 | 639 | 8015~8379 | 365 |
600 | 3856~4028 | 173 | 638 | 8380~8779 | 400 |
599 | 4029~4190 | 162 | 637 | 8780~9144 | 365 |
598 | 4191~4358 | 168 | 636 | 9145~9521 | 377 |
597 | 4359~4550 | 192 | 635 | 9522~9940 | 419 |
596 | 4551~4751 | 201 | 634 | 9941~10322 | 382 |
595 | 4752~4943 | 192 | 633 | 10323~10758 | 436 |
594 | 4944~5138 | 195 | 632 | 10759~11188 | 430 |
593 | 5139~5365 | 227 | 631 | 11189~11629 | 441 |
592 | 5366~5561 | 196 | 630 | 11630~12125 | 496 |
591 | 5562~5754 | 193 | 629 | 12126~12577 | 452 |
590 | 5755~5958 | 204 | 628 | 12578~13036 | 459 |
589 | 5959~6168 | 210 | 627 | 13037~13550 | 514 |
588 | 6169~6398 | 230 | 626 | 13551~14097 | 547 |
587 | 6399~6638 | 240 | 625 | 14098~14593 | 496 |
586 | 6639~6866 | 228 | 624 | 14594~15117 | 524 |
585 | 6867~7092 | 226 | 623 | 15118~15669 | 552 |
584 | 7093~7329 | 237 | 622 | 15670~16227 | 558 |
583 | 7330~7575 | 246 | 621 | 16228~16767 | 540 |
582 | 7576~7859 | 284 | 620 | 16768~17342 | 575 |
581 | 7860~8108 | 249 | 619 | 17343~17929 | 587 |
580 | 8109~8377 | 269 | 618 | 17930~18490 | 561 |
579 | 8378~8655 | 278 | 617 | 18491~19075 | 585 |
578 | 8656~8946 | 291 | 616 | 19076~19693 | 618 |
577 | 8947~9222 | 276 | 615 | 19694~20314 | 621 |
576 | 9223~9484 | 262 | 614 | 20315~20990 | 676 |
575 | 9485~9798 | 314 | 613 | 20991~21588 | 598 |
574 | 9799~10080 | 282 | 612 | 21589~22221 | 633 |
573 | 10081~10412 | 332 | 611 | 22222~22842 | 621 |
572 | 10413~10689 | 277 | 610 | 22843~23501 | 659 |
571 | 10690~10994 | 305 | 609 | 23502~24205 | 704 |
570 | 10995~11302 | 308 | 608 | 24206~24904 | 699 |
569 | 11303~11623 | 321 | 607 | 24905~25605 | 701 |
568 | 11624~11956 | 333 | 606 | 25606~26287 | 682 |
567 | 11957~12260 | 304 | 605 | 26288~27034 | 747 |
566 | 12261~12572 | 312 | 604 | 27035~27764 | 730 |
565 | 12573~12898 | 326 | 603 | 27765~28485 | 721 |
564 | 12899~13262 | 364 | 602 | 28486~29206 | 721 |
563 | 13263~13578 | 316 | 601 | 29207~29982 | 776 |
562 | 13579~13908 | 330 | 600 | 29983~30768 | 786 |
561 | 13909~14231 | 323 | 599 | 30769~31527 | 759 |
560 | 14232~14582 | 351 | 598 | 31528~32341 | 814 |
559 | 14583~14929 | 347 | 597 | 32342~33187 | 846 |
558 | 14930~15274 | 345 | 596 | 33188~33980 | 793 |
557 | 15275~15653 | 379 | 595 | 33981~34819 | 839 |
556 | 15654~16019 | 366 | 594 | 34820~35656 | 837 |
555 | 16020~16407 | 388 | 593 | 35657~36502 | 846 |
554 | 16408~16794 | 387 | 592 | 36503~37357 | 855 |
553 | 16795~17142 | 348 | 591 | 37358~38210 | 853 |
552 | 17143~17538 | 396 | 590 | 38211~39109 | 899 |
551 | 17539~17923 | 385 | 589 | 39110~39949 | 840 |
550 | 17924~18357 | 434 | 588 | 39950~40816 | 867 |
549 | 18358~18742 | 385 | 587 | 40817~41690 | 874 |
548 | 18743~19125 | 383 | 586 | 41691~42593 | 903 |
547 | 19126~19543 | 418 | 585 | 42594~43562 | 969 |
546 | 19544~19983 | 440 | 584 | 43563~44461 | 899 |
545 | 19984~20359 | 376 | 583 | 44462~45389 | 928 |
544 | 20360~20776 | 417 | 582 | 45390~46287 | 898 |
543 | 20777~21166 | 390 | 581 | 46288~47277 | 990 |
542 | 21167~21615 | 449 | 580 | 47278~48269 | 992 |
541 | 21616~22031 | 416 | 579 | 48270~49218 | 949 |
540 | 22032~22464 | 433 | 578 | 49219~50217 | 999 |
539 | 22465~22877 | 413 | 577 | 50218~51190 | 973 |
538 | 22878~23304 | 427 | 576 | 51191~52209 | 1019 |
537 | 23305~23736 | 432 | 575 | 52210~53203 | 994 |
536 | 23737~24138 | 402 | 574 | 53204~54263 | 1060 |
535 | 24139~24575 | 437 | 573 | 54264~55258 | 995 |
534 | 24576~25037 | 462 | 572 | 55259~56323 | 1065 |
533 | 25038~25449 | 412 | 571 | 56324~57398 | 1075 |
532 | 25450~25910 | 461 | 570 | 57399~58417 | 1019 |
531 | 25911~26371 | 461 | 569 | 58418~59522 | 1105 |
530 | 26372~26805 | 434 | 568 | 59523~60584 | 1062 |
529 | 26806~27265 | 460 | 567 | 60585~61604 | 1020 |
528 | 27266~27732 | 467 | 566 | 61605~62680 | 1076 |
527 | 27733~28204 | 472 | 565 | 62681~63762 | 1082 |
526 | 28205~28647 | 443 | 564 | 63763~64886 | 1124 |
525 | 28648~29083 | 436 | 563 | 64887~65949 | 1063 |
524 | 29084~29546 | 463 | 562 | 65950~67047 | 1098 |
523 | 29547~29991 | 445 | 561 | 67048~68148 | 1101 |
522 | 29992~30462 | 471 | 560 | 68149~69269 | 1121 |
521 | 30463~30977 | 515 | 559 | 69270~70429 | 1160 |
520 | 30978~31428 | 451 | 558 | 70430~71599 | 1170 |
519 | 31429~31897 | 469 | 557 | 71600~72743 | 1144 |
518 | 31898~32328 | 431 | 556 | 72744~73918 | 1175 |
517 | 32329~32754 | 426 | 555 | 73919~75079 | 1161 |
516 | 32755~33212 | 458 | 554 | 75080~76275 | 1196 |
515 | 33213~33682 | 470 | 553 | 76276~77480 | 1205 |
514 | 33683~34139 | 457 | 552 | 77481~78655 | 1175 |
513 | 34140~34650 | 511 | 551 | 78656~79873 | 1218 |
512 | 34651~35123 | 473 | 550 | 79874~81093 | 1220 |
511 | 35124~35617 | 494 | 549 | 81094~82303 | 1210 |
510 | 35618~36096 | 479 | 548 | 82304~83547 | 1244 |
509 | 36097~36593 | 497 | 547 | 83548~84717 | 1170 |
508 | 36594~37065 | 472 | 546 | 84718~85999 | 1282 |
507 | 37066~37499 | 434 | 545 | 86000~87181 | 1182 |
506 | 37500~38000 | 501 | 544 | 87182~88414 | 1233 |
505 | 38001~38453 | 453 | 543 | 88415~89635 | 1221 |
504 | 38454~38906 | 453 | 542 | 89636~90893 | 1258 |
503 | 38907~39375 | 469 | 541 | 90894~92180 | 1287 |
502 | 39376~39855 | 480 | 540 | 92181~93432 | 1252 |
501 | 39856~40293 | 438 | 539 | 93433~94704 | 1272 |
500 | 40294~40717 | 424 | 538 | 94705~96022 | 1318 |
499 | 40718~41176 | 459 | 537 | 96023~97313 | 1291 |
498 | 41177~41642 | 466 | 536 | 97314~98546 | 1233 |
497 | 41643~42145 | 503 | 535 | 98547~99843 | 1297 |
496 | 42146~42608 | 463 | 534 | 99844~101147 | 1304 |
495 | 42609~43078 | 470 | 533 | 101148~102418 | 1271 |
494 | 43079~43538 | 460 | 532 | 102419~103671 | 1253 |
493 | 43539~44010 | 472 | 531 | 103672~104892 | 1221 |
492 | 44011~44492 | 482 | 530 | 104893~106217 | 1325 |
491 | 44493~44945 | 453 | 529 | 106218~107572 | 1355 |
490 | 44946~45451 | 506 | 528 | 107573~108842 | 1270 |
489 | 45452~45928 | 477 | 527 | 108843~110101 | 1259 |
488 | 45929~46414 | 486 | 526 | 110102~111412 | 1311 |
487 | 46415~46894 | 480 | 525 | 111413~112671 | 1259 |
486 | 46895~47355 | 461 | 524 | 112672~113931 | 1260 |
485 | 47356~47825 | 470 | 523 | 113932~115153 | 1222 |
484 | 47826~48269 | 444 | 522 | 115154~116477 | 1324 |
483 | 48270~48736 | 467 | 521 | 116478~117794 | 1317 |
482 | 48737~49204 | 468 | 520 | 117795~119050 | 1256 |
481 | 49205~49648 | 444 | 519 | 119051~120389 | 1339 |
480 | 49649~50085 | 437 | 518 | 120390~121728 | 1339 |
479 | 50086~50547 | 462 | 517 | 121729~122990 | 1262 |
478 | 50548~50966 | 419 | 516 | 122991~124308 | 1318 |
515 | 124309~125638 | 1330 | |||
514 | 125639~126937 | 1299 | |||
513 | 126938~128299 | 1362 | |||
512 | 128300~129567 | 1268 | |||
511 | 129568~130825 | 1258 | |||
510 | 130826~132149 | 1324 | |||
509 | 132150~133496 | 1347 | |||
508 | 133497~134800 | 1304 | |||
507 | 134801~136073 | 1273 | |||
506 | 136074~137345 | 1272 | |||
505 | 137346~138641 | 1296 | |||
504 | 138642~139961 | 1320 | |||
503 | 139962~141246 | 1285 | |||
502 | 141247~142526 | 1280 | |||
501 | 142527~143833 | 1307 | |||
500 | 143834~145118 | 1285 | |||
499 | 145119~146448 | 1330 | |||
498 | 146449~147674 | 1226 | |||
497 | 147675~148964 | 1290 | |||
496 | 148965~150226 | 1262 | |||
495 | 150227~151408 | 1182 | |||
494 | 151409~152611 | 1203 | |||
493 | 152612~153885 | 1274 | |||
492 | 153886~155088 | 1203 | |||
491 | 155089~156374 | 1286 | |||
490 | 156375~157611 | 1237 | |||
489 | 157612~158766 | 1155 | |||
488 | 158767~159982 | 1216 | |||
487 | 159983~161179 | 1197 | |||
486 | 161180~162352 | 1173 | |||
485 | 162353~163468 | 1116 | |||
484 | 163469~164623 | 1155 | |||
483 | 164624~165768 | 1145 | |||
482 | 165769~166885 | 1117 | |||
481 | 166886~168025 | 1140 | |||
480 | 168026~169209 | 1184 | |||
479 | 169210~170310 | 1101 | |||
478 | 170311~171387 | 1077 | |||
477 | 171388~172470 | 1083 | |||
476 | 172471~173584 | 1114 | |||
475 | 173585~174679 | 1095 | |||
474 | 174680~175746 | 1067 | |||
473 | 175747~176812 | 1066 | |||
472 | 176813~177856 | 1044 | |||
471 | 177857~178869 | 1013 | |||
470 | 178870~179916 | 1047 | |||
469 | 179917~180999 | 1083 | |||
468 | 181000~181983 | 984 | |||
467 | 181984~182987 | 1004 | |||
466 | 182988~184006 | 1019 | |||
465 | 184007~185002 | 996 | |||
464 | 185003~186046 | 1044 | |||
463 | 186047~186998 | 952 | |||
462 | 186999~187958 | 960 |
2024年江苏高考一分一段表查询入口
查询网站:江苏省教育考试院官方网站
入口网址:www.jseea.cn
请考生和家长务必通过官方渠道了解权威招考信息。在志愿填报和招生录取过程中,江苏省教育考试院也将通过官方信息发布平台及时发布各种招生信息,以便广大考生和家长能够第一时间获取官方资讯。
相关推荐: