湖北排名前十的大学有:武汉大学(省内排名第1,全国排名第11)、华中科技大学(省内排名第2,全国排名第17)、华中师范大学(省内排名第3,全国排名第45)、中南财经政法大学(省内排名第4,全国排名第60)、武汉理工大学(省内排名第5,全国排名第75)、中国地质大学(武汉)(省内排名第6,全国排名第98)、华中农业大学(省内排名第7,全国排名第108)武汉科技大学(省内排名第8,全国排名第158)、湖北大学(省内排名第9,全国排名第174)、武汉工程大学(省内排名第10,全国排名第219)。
2025年最新湖北的大学排名一览表
湖北一共有67所本科院校,以下是湖北省全部的本科高校省内和全国排行榜,包含公办和民办学校,并列出了报考热度。
省内排名 | 全国排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 11 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 1000745 | 91.28 |
2 | 17 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 897824 | 89.9 |
3 | 45 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 506242 | 86.26 |
4 | 60 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 | 454612 | 85.14 |
5 | 75 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 | 602991 | 84.26 |
6 | 98 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 | 357707 | 82.66 |
7 | 108 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 | 296682 | 81.91 |
8 | 158 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 | 344612 | 79.19 |
9 | 174 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 296210 | 78.85 |
10 | 219 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 | 266298 | 76.94 |
11 | 226 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 | 223692 | 76.6 |
12 | 235 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 216927 | 76.23 |
13 | 254 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 | 170900 | 75.51 |
14 | 261 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 385164 | 75.34 |
15 | 278 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 | 307138 | 74.82 |
16 | 299 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 | 162159 | 74.22 |
17 | 340 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 | 150569 | 73.36 |
18 | 360 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 | 173427 | 72.96 |
19 | 369 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 | 137827 | 72.85 |
20 | 376 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 | 182282 | 72.66 |
21 | 425 | 湖北警官学院 | 湖北 | 省属 | 政法 | 80188 | 71.78 |
22 | 428 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 | 148156 | 71.75 |
23 | 464 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 | 133438 | 71.16 |
24 | 472 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 | 76777 | 71.08 |
25 | 487 | 湖北美术学院 | 湖北 | 省重点 | 艺术 | 44671 | 70.9 |
26 | 501 | 湖北民族大学 | 湖北 | 省属 | 民族 | 93472 | 70.68 |
27 | 552 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 | 95141 | 70.01 |
28 | 554 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 | 110103 | 69.96 |
29 | 555 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 87193 | 69.94 | |
30 | 557 | 武汉体育学院 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 体育 | 66297 | 69.9 |
31 | 564 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 | 119834 | 69.76 |
32 | 601 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 109779 | 69.31 |
33 | 625 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 90917 | 68.95 |
34 | 709 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 86234 | 68.08 |
35 | 763 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 84792 | 67.62 |
36 | 803 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 48487 | 67.18 | |
37 | 833 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | 43218 | 66.81 | |
38 | 891 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 40631 | 65.95 | |
39 | 907 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | 67521 | 65.74 | |
40 | 916 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 53269 | 65.63 | |
41 | 922 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | 51731 | 65.56 | |
42 | 925 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 体育 | 27828 | 65.54 | |
43 | 952 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 省属 | 医药 | 44075 | 65.14 |
44 | 953 | 汉口学院 | 湖北 | 省属 | 综合 | 60263 | 65.12 |
45 | 954 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | 68881 | 65.12 | |
46 | 962 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | 56326 | 65.03 | |
47 | 969 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 66725 | 64.98 |
48 | 983 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 40983 | 64.74 | |
49 | 984 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | 66402 | 64.73 | |
50 | 994 | 武汉学院 | 湖北 | 综合 | 109605 | 64.56 | |
51 | 999 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | 33102 | 64.46 | |
52 | 1002 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | 48829 | 64.44 | |
53 | 1025 | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | 55770 | 64.12 | |
54 | 1030 | 武昌工学院 | 湖北 | 省属 | 综合 | 48532 | 64.08 |
55 | 1036 | 武汉工商学院 | 湖北 | 综合 | 58001 | 63.96 | |
56 | 1048 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 63298 | 63.75 | |
57 | 1049 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | 49626 | 63.75 | |
58 | 1053 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 综合 | 45998 | 63.73 | |
59 | 1055 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | 46055 | 63.71 | |
60 | 1057 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理工 | 33137 | 63.67 | |
61 | 1063 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | 61105 | 63.59 | |
62 | 1070 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 理工 | 50228 | 63.44 | |
63 | 1089 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 综合 | 40374 | 63.17 | |
64 | 1111 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 理工 | 32736 | 62.87 | |
65 | 1141 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | 54644 | 62.51 | |
66 | 1143 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 46998 | 62.49 | |
67 | 1145 | 荆州学院 | 湖北 | 综合 | 43378 | 62.47 |
院校介绍:
1、武汉大学(公办,省内排名第1)
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院以及3所三级甲等附属医院。有133个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有11个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
武汉大学名师荟萃,英才云集。学校现有专任教师3862人,其中正副教授3086人,有10位中国科学院院士、6位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、9位人文社科资深教授、15位国家级教学名师。
武汉大学科研实力雄厚,成就卓著。学校有4个国家重点实验室、2个国家工程技术研究中心、2个国家野外科学观测研究站、1个国家应用数学中心、2个2011协同创新中心、2个国家高端智库、2个国家科技基础条件共享平台、8个教育部重点实验室和6个教育部工程研究中心;还拥有7个教育部人文社会科学重点研究基地、10个国家基础科学研究与人才培养基地、10个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心和1个国家大学生文化素质教育基地。定期公开出版36种专业刊物。
2000年以来,学校获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖88项,SCI论文数和国家自然科学基金项目数均位列全国高校前列,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,国家社科基金课题、教育部社科课题均居全国高校前列,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。学校连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。
武汉大学积极利用自身的科技、智力资源优势,通过科技成果转化与产业化的方式,与企业和科研机构开展多层次、多领域的合作,共同建设高新技术产业发展的平台,联合创办了70多家高新技术企业,取得了良好的社会效益和经济效益,同时也促进了学校的发展。
2、武昌理工学院(民办,省内排名第61)
武昌理工学院(Wuchang University of Technology)位于湖北省武汉市,是经教育部批准设置的一所以工学、管理学为主、多学科发展的全日制普通高等本科高校,入选“湖北省2011计划”。
学校现有专任教师1087人,其中双师双能型教师496人,占自有专任教师的比例为45.63%;具有高级职称的教师544人,占自有专任教师的比例为50.05%;具有研究生学位(硕士和博士)的教师950人,占自有专任教师的比例为87.40%。拥有长江学者、楚天学者、黄鹤英才、国家工艺美术大师、名导名演名角等名家大师近百人。享受国务院津贴专家18人,外籍专家教授20余人。
学校拥有省级重点(培育)学科1个、楚天学者设岗学科4个;拥有2个省级重点本科专业,5个省级战略新兴(支柱)产业人才培养计划专业,1个省级重点培育本科专业,4个湖北省本科高校专业综合改革试点专业,2个湖北省高校改革试点学院,5门省级精品课程。
2011-2019年,学校获省级及以上成果奖7项,其中国家级高等学校科学研究优秀成果奖1项,中国地理信息科技进步二等奖1项,湖北省科技进步二等奖2项,湖北省科技进步三等奖1项,湖北省教育科学研究优秀成果奖2项;学校获批省级及以上纵向研究项目292项,其中国家级自然科学基金项目1项,高等教育科学研究“十三五”规划课题重大攻关课题1项,教育部人文社科基金项目4项;发表论文2305篇,其中中文核心及以上层次期刊论文399篇;学校师生截至目前获各项国家专利281件,其中国家发明专利5项,国家外观设计专利37件。
截至2020年3月,学院拥有省级科研平台2个,湖北省高等学校人文社科重点研究基地1个,湖北省高校优秀中青年科技创新团队4个,市区级科研平台1个。
相关推荐: