浙江排名前十的大学有:浙江大学(省内排名第1,全国排名第9)、中国美术学院(省内排名第2,全国排名第65)、杭州电子科技大学(省内排名第3,全国排名第127)、浙江师范大学(省内排名第4,全国排名第141)、浙江理工大学(省内排名第5,全国排名第142)、宁波大学(省内排名第6,全国排名第143)、浙江工业大学(省内排名第7,全国排名第159)、浙江财经大学(省内排名第8,全国排名第165)、浙江工商大学(省内排名第9,全国排名第173)、中国计量大学(省内排名第10,全国排名第179)。
2025年最新浙江的大学排名一览表
浙江一共有54所本科院校,以下是浙江省全部的本科高校省内和全国排行榜,包含公办和民办学校,并列出了报考热度。
省内排名 | 全国排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 9 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 974556 | 94 |
2 | 65 | 中国美术学院 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 艺术 | 112531 | 84.94 |
3 | 127 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 561473 | 80.61 |
4 | 141 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 341850 | 79.75 |
5 | 142 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 376499 | 79.68 |
6 | 143 | 宁波大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 | 358022 | 79.67 |
7 | 159 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 理工 | 352401 | 79.17 |
8 | 165 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 财经 | 281613 | 79.11 |
9 | 173 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 财经 | 295380 | 78.86 |
10 | 179 | 中国计量大学 | 浙江 | 省重点 | 理工 | 225514 | 78.7 |
11 | 181 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 304331 | 78.53 |
12 | 210 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 / 保研 | 医药 | 252996 | 77.39 |
13 | 212 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 省属 | 综合 | 217894 | 77.28 |
14 | 220 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 127373 | 76.9 | |
15 | 223 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 210653 | 76.74 | |
16 | 236 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 | 159536 | 76.23 |
17 | 246 | 温州大学 | 浙江 | 省重点 | 综合 | 195313 | 75.93 |
18 | 250 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 省属 | 综合 | 112480 | 75.6 |
19 | 264 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 医药 | 139245 | 75.27 |
20 | 294 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 语言 | 104235 | 74.32 |
21 | 321 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 105012 | 73.79 | |
22 | 407 | 浙江科技学院 | 浙江 | 省属 | 理工 | 202588 | 72.11 |
23 | 411 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 | 130580 | 72.08 |
24 | 417 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 省重点 | 农林 | 147786 | 71.94 |
25 | 469 | 丽水学院 | 浙江 | 省属 | 综合 | 160687 | 71.11 |
26 | 477 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | 125520 | 71.01 | |
27 | 479 | 杭州医学院 | 浙江 | 省属 | 医药 | 109171 | 70.99 |
28 | 519 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 省属 | 理工 | 91629 | 70.42 |
29 | 522 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 | 150732 | 70.39 | |
30 | 530 | 宁波工程学院 | 浙江 | 省属 | 理工 | 181133 | 70.29 |
31 | 537 | 嘉兴学院 | 浙江 | 省属 | 综合 | 143821 | 70.21 |
32 | 579 | 湖州学院 | 浙江 | 综合 | 107846 | 69.55 | |
33 | 626 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 综合 | 120161 | 68.94 | |
34 | 664 | 衢州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 | 55892 | 68.54 |
35 | 676 | 台州学院 | 浙江 | 省属 | 综合 | 100985 | 68.37 |
36 | 694 | 浙江万里学院 | 浙江 | 省属 | 理工 | 154503 | 68.17 |
37 | 778 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 80085 | 67.45 | |
38 | 837 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 61800 | 66.78 | |
39 | 852 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 财经 | 46403 | 66.55 | |
40 | 889 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 综合 | 41743 | 66.05 | |
41 | 936 | 温州商学院 | 浙江 | 省属 | 财经 | 54664 | 65.42 |
42 | 959 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 46127 | 65.08 | |
43 | 967 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 省属 | 医药 | 59640 | 65 |
44 | 970 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 其他 | 37501 | 64.97 | |
45 | 973 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 理工 | 66848 | 64.92 | |
46 | 976 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 综合 | 38646 | 64.88 | |
47 | 982 | 浙江树人学院 | 浙江 | 综合 | 60735 | 64.75 | |
48 | 992 | 浙江药科职业大学 | 浙江 | 省属 | 医药 | 49491 | 64.57 |
49 | 1006 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 | 70300 | 64.39 | |
50 | 1071 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | 76828 | 63.41 | |
51 | 1073 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 综合 | 36644 | 63.4 | |
52 | 1079 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 65612 | 63.3 | |
53 | 1142 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 | 42767 | 62.49 | |
54 | 1228 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 理工 | 30875 | 59.67 |
院校介绍:
1、浙江大学(公办,省内排名第1)
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,占地面积7931901平方米,图书馆总藏书量798.2万册。截至2022年底,学校有全日制学生65821人、国际学生5123人、教职工9746人,教师中有中国科学院全职院士24人、中国工程院全职院士21人、文科资深教授14人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授120人、国家杰出青年科学基金获得者193人。2022年,浙江大学入选第二轮“双一流”建设高校,21个学科入选一流学科建设名单,绝大多数学科在第五轮学科评估中取得可喜进步。
浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,加快构建以学生成长为中心的卓越教育体系,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,学校涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,包括1位诺贝尔奖获得者、5位国家最高科技奖得主、4位“两弹一星”功勋奖章获得者、1位“八一勋章”获得者、1位全军挂像英模、5位国家荣誉称号获得者、6位“最美奋斗者”和220余位两院院士等杰出典型,为实现中华民族伟大复兴、推进人类文明交流互鉴作出了积极贡献。
2、宁波大学科学技术学院(民办,省内排名第42)
宁波大学科学技术学院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同举办,并经浙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制本科独立学院。
学院根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业,设有人文学院、信息工程学院、经法学院、管理学院、设计艺术学院、生命科学与材料化学学院、机械工程与自动化学院、建筑工程学院和基础学院/马克思主义学院等9个二级学院,48个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学、艺术学等9个学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。
学院面向全国招生,现有全日制在校生人数1.3万余名。学院始终坚持“学生为本”的办学理念,着力培养自主学习能力强和实践能力强的“两强”应用型本科人才,已累计为社会发展输送四万多名优秀学子。多年来,毕业生就业率、各类学科竞赛成果、英语专业四级一次性通过率等连续在同类院校中名列前茅。学院连续三届在“挑战杯”“创青春”全国大学生创业大赛上获奖,斩获两金一银的佳绩;在第四届中国互联网+大学生创新创业大赛上获得金奖总数位列全国所有高校第八、全国独立学院第一。2021年、2022年,学院在第七届、第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛中均获得一金一银,连续两年获全国独立学院唯一金奖。
相关推荐: