网络与新媒体专业大学排名前十名:西安交通大学(全国排名第1)、中国传媒大学(排名第2)、暨南大学(排名第3)、四川大学(排名第4)、南京师范大学(排名第5)、深圳大学(排名第6)、中国政法大学(排名第7)、广东外语外贸大学和西北大学(排名第14)、北京邮电大学(排名第16)。
网络与新媒体专业,属于新闻传播类大学专业,是近几年新出现的一个大学专业,是随着自媒体时代来临应运而生的一个大学专业。由于其专业属于新专业,很多学校的专业课程、学生培养方向仍处于探索阶段。但就就业方向而言,主要是从事互联网和新媒体公司、行政事业单位的新媒体相关部门,也可从事自媒体创业,就业空间较大。
那么,对于网络与新媒体专业而言,哪些高校的专业实力相对较强呢?哪些高校更值得考生选择报考呢?下面,我们就来看一看2024年网络与新媒体专业大学排名,看一看你所在的大学有没有上榜?
2024网络与新媒体专业大学排名榜(最新)
排名 | 学校名称 | 得分 |
1 | 西安交通大学 | 30.9 |
2 | 中国传媒大学 | 30.3 |
3 | 暨南大学 | 27.9 |
4 | 四川大学 | 27.1 |
5 | 南京师范大学 | 25.8 |
6 | 深圳大学 | 25.7 |
7 | 中国政法大学 | 25.1 |
14 | 广东外语外贸大学 | 21.8 |
14 | 西北大学 | 21.8 |
16 | 北京邮电大学 | 20.7 |
17 | 苏州大学 | 20.2 |
18 | 陕西师范大学 | 20.1 |
18 | 上海大学 | 20.1 |
18 | 西南政法大学 | 20.1 |
21 | 北京印刷学院 | 20 |
22 | 南开大学 | 19.8 |
23 | 华中师范大学 | 19.1 |
23 | 中南财经政法大学 | 19.1 |
25 | 南京财经大学 | 18.7 |
25 | 浙江传媒学院 | 18.7 |
27 | 北京体育大学 | 18.6 |
27 | 北京信息科技大学 | 18.6 |
27 | 郑州大学 | 18.6 |
30 | 浙大宁波理工学院 | 18.5 |
31 | 河南大学 | 18.3 |
32 | 中央民族大学 | 18.2 |
33 | 吉首大学 | 18 |
34 | 华南师范大学 | 17.8 |
34 | 厦门理工学院 | 17.8 |
36 | 武汉理工大学 | 17.5 |
37 | 对外经济贸易大学 | 17.3 |
38 | 华东政法大学 | 17.2 |
39 | 福建师范大学 | 17.1 |
40 | 西北政法大学 | 16.9 |
41 | 中国海洋大学 | 16.8 |
42 | 华北电力大学 | 16.6 |
42 | 中国矿业大学 | 16.6 |
44 | 西华大学 | 16.5 |
45 | 北京语言大学 | 16.3 |
45 | 四川外国语大学 | 16.3 |
47 | 安徽师范大学 | 16.1 |
47 | 合肥工业大学 | 16.1 |
47 | 内蒙古大学 | 16.1 |
50 | 广东金融学院 | 15.8 |
51 | 广西师范大学 | 15.6 |
51 | 浙江万里学院 | 15.6 |
53 | 北京电影学院 | 15.4 |
53 | 山东政法学院 | 15.4 |
55 | 南京传媒学院 | 15.2 |
56 | 广东财经大学 | 15.1 |
56 | 山东师范大学 | 15.1 |
56 | 上海政法学院 | 15.1 |
56 | 云南民族大学 | 15.1 |
60 | 西安外国语大学 | 15.0 |
61 | 天津工业大学 | 14.9 |
62 | 安徽理工大学 | 14.8 |
62 | 浙江工商大学 | 14.8 |
64 | 湖南财政经济学院 | 14.7 |
64 | 浙江财经大学 | 14.7 |
66 | 安徽财经大学 | 14.5 |
67 | 长春理工大学 | 14.4 |
67 | 汕头大学 | 14.4 |
67 | 武汉纺织大学 | 14.4 |
70 | 怀化学院 | 14.2 |
70 | 天津科技大学 | 14.2 |
72 | 湖北科技学院 | 14.1 |
73 | 北京联合大学 | 14 |
73 | 重庆师范大学 | 14 |
73 | 西安邮电大学 | 14 |
76 | 成都大学 | 13.9 |
76 | 山西传媒学院 | 13.9 |
78 | 长沙理工大学 | 13.8 |
79 | 天津外国语大学 | 13.7 |
80 | 河南财经政法大学 | 13.6 |
81 | 河南工业大学 | 13.5 |
81 | 青岛理工大学 | 13.5 |
81 | 四川师范大学 | 13.5 |
84 | 长江大学 | 13.4 |
84 | 湖北经济学院 | 13.4 |
84 | 武汉轻工大学 | 13.4 |
87 | 保定学院 | 13.3 |
87 | 贵州民族大学 | 13.3 |
87 | 浙江外国语学院 | 13.3 |
90 | 安庆师范大学 | 13.2 |
90 | 重庆工商大学 | 13.2 |
92 | 湖南第一师范学院 | 13.1 |
93 | 河北科技大学 | 13 |
93 | 合肥师范学院 | 13 |
93 | 湖北师范大学 | 13 |
96 | 广东技术师范大学 | 12.9 |
96 | 西安工业大学 | 12.9 |
96 | 中华女子学院 | 12.9 |
99 | 长江师范学院 | 12.8 |
99 | 广东海洋大学 | 12.8 |
99 | 湖南理工学院 | 12.8 |
99 | 淮北师范大学 | 12.8 |
103 | 中原工学院 | 12.7 |
104 | 南京晓庄学院 | 12.5 |
105 | 合肥大学 | 12.4 |
99 | 淮北师范大学 | 12.8 |
103 | 中原工学院 | 12.7 |
104 | 南京晓庄学院 | 12.5 |
105 | 合肥大学 | 12.4 |
105 | 闽江学院 | 12.4 |
105 | 温州理工学院 | 12.4 |
105 | 西华师范大学 | 12.4 |
109 | 山西财经大学 | 12.3 |
110 | 成都锦城学院 | 12.2 |
110 | 桂林旅游学院 | 12.2 |
110 | 新疆财经大学 | 12.2 |
113 | 宁波工程学院 | 12.1 |
113 | 沈阳师范大学 | 12.1 |
115 | 昌吉学院 | 12 |
115 | 防灾科技学院 | 12 |
117 | 陕西理工大学 | 11.9 |
117 | 台州学院 | 11.9 |
119 | 长春工业大学 | 11.8 |
119 | 惠州学院 | 11.8 |
121 | 阿坝师范学院 | 11.7 |
121 | 闽南师范大学 | 11.7 |
121 | 内江师范学院 | 11.7 |
124 | 皖西学院 | 11.6 |
125 | 北华大学 | 11.5 |
125 | 福建理工大学 | 11.5 |
125 | 贵州财经大学 | 11.5 |
125 | 湖北理工学院 | 11.5 |
125 | 郑州师范学院 | 11.5 |
130 | 甘肃政法大学 | 11.4 |
130 | 岭南师范学院 | 11.4 |
132 | 阜阳师范大学 | 11.3 |
132 | 河南财政金融学院 | 11.3 |
134 | 重庆第二师范学院 | 11.2 |
134 | 内蒙古师范大学 | 11.2 |
134 | 铜陵学院 | 11.2 |
134 | 武昌首义学院 | 11.2 |
138 | 重庆三峡学院 | 11.1 |
138 | 广西财经学院 | 11.1 |
138 | 南昌工程学院 | 11.1 |
138 | 莆田学院 | 11.1 |
138 | 泰州学院 | 11.1 |
143 | 乐山师范学院 | 11 |
143 | 铜仁学院 | 11 |
143 | 武汉传媒学院 | 11 |
146 | 湖北工程学院 | 10.9 |
146 | 湖州学院 | 10.9 |
146 | 南阳理工学院 | 10.9 |
146 | 西安外事学院 | 10.9 |
150 | 哈尔滨学院 | 10.8 |
150 | 韩山师范学院 | 10.8 |
150 | 湖南科技学院 | 10.8 |
150 | 黄淮学院 | 10.8 |
150 | 沈阳体育学院 | 10.8 |
150 | 肇庆学院 | 10.8 |
156 | 琼台师范学院 | 10.7 |
157 | 巢湖学院 | 10.6 |
158 | 广西科技师范学院 | 10.5 |
158 | 山东管理学院 | 10.5 |
160 | 衡阳师范学院 | 10.4 |
160 | 平顶山学院 | 10.4 |
162 | 池州学院 | 10.3 |
162 | 华北科技学院 | 10.3 |
162 | 新乡学院 | 10.3 |
162 | 郑州工程技术学院 | 10.3 |
162 | 周口师范学院 | 10.3 |
167 | 鞍山师范学院 | 10.2 |
167 | 沧州师范学院 | 10.2 |
167 | 兰州财经大学 | 10.2 |
167 | 宁德师范学院 | 10.2 |
167 | 四川文理学院 | 10.2 |
167 | 泰山学院 | 10.2 |
167 | 枣庄学院 | 10.2 |
174 | 安徽艺术学院 | 10.1 |
174 | 长治学院 | 10.1 |
174 | 黑龙江工程学院 | 10.1 |
174 | 济宁学院 | 10.1 |
174 | 商丘师范学院 | 10.1 |
179 | 长春大学 | 10 |
179 | 滁州学院 | 10 |
179 | 福建商学院 | 10 |
179 | 广州华商学院 | 10 |
179 | 河北水利电力学院 | 10 |
179 | 湖南城市学院 | 10 |
179 | 九江学院 | 10 |
179 | 伊犁师范大学 | 10 |
187 | 衡水学院 | 9.9 |
187 | 荆楚理工学院 | 9.9 |
189 | 湖南人文科技学院 | 9.8 |
189 | 吉林工程技术师范学院 | 9.8 |
191 | 亳州学院 | 9.7 |
191 | 佳木斯大学 | 9.7 |
191 | 龙岩学院 | 9.7 |
191 | 宜春学院 | 9.7 |
在这份榜单中,共计194所大学上榜,上榜高校既包括我国顶尖高校的西安交通大学、四川大学等,也包括我国非211工程大学的深圳大学、广州大学等。
通过对我国高校网络与新媒体专业实力进行量化评比,上榜高校的网络与新媒体专业实力量化得分在9.7分-30.9分之间,其中,西安交通大学、中国传媒大学、暨南大学居榜单前3名,是我国网络与新媒体专业实力最强的大学,量化得分分别为30.9分、30.3分、27.9分。
西安交通大学夺冠
西安交通大学,是原985工程大学,是中国高校C9联盟成员之一,是我国综合实力最好的大学之一,其前身为老交通大学,与上海交通大学同根同源,1959年学校定名为西安交通大学,2000年原西安医科大学、陕西财经学院与西安交通大学合并组建为新的西安交通大学。目前,学校开设有本科专业76个,拥有在校生近60000人,其网络与新媒体专业为西安交通大学新闻与新媒体学院下大学专业,其网络与新媒体专业为国家级一流本科专业建设点,是西安交通大学的优势专业。
在软科2024年中国高校榜单中,西安交通大学居我国高校第10名,是我国综合实力较强的一所大学。在这份网络与新媒体专业实力榜单中,西安交通大学的网络与新媒体专业实力以量化得分30.9分居我国高校第1名,是我国网络与新媒体专业实力最强的大学。
此外,居榜单前列的大学还有广东外语外贸大学、南京财经大学、河南大学、吉首大学、厦门理工学院、福建师范大学、安徽师范大学,是网络与新媒体专业实力较好的一批大学,是考生报考性价比较高的一批大学。
相关推荐: