2024年考多少分能上长春工程学院?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考长春工程学院2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年长春工程学院录取分数线(预测):
一:长春工程学院录取分数线2024(省内)
1、在吉林省(本二A)最低录取分数预测为:理科335分。
2、在吉林省(本二A)最低录取分数预测为:理科349分、文科409分。
3、在吉林省(本二B)最低录取分数预测为:理科345分、文科332分。
二、长春工程学院录取分数线2024(其它省市)
1、在安徽省(本二)最低录取分数预测为:理科453分。
2、在黑龙江省(本二B)最低录取分数预测为:理科297分、文科362分。
3、在湖南省(本科)最低录取分数预测为:物理类454分。
4、在江苏省(本科)最低录取分数预测为:历史类467分、物理类493分。
5、在海南省(本科)最低录取分数预测为:综合类551分。
更多省市录取分数线预测,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、长春工程学院录取分数线一览表2023(2024年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问长春工程学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 453 | 134018 | 427 |
安徽(本二) | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 462 | 124135 | 427 |
北京(本科) | 长春工程学院 | 综合类 | 474 | 37495 | 448 |
重庆(本科) | 长春工程学院 | 物理类 | 451 | 65191 | 406 |
福建(本科) | 长春工程学院 | 物理类 | 472 | 73119 | 431 |
甘肃(本二) | 长春工程学院(预科) | 理科 | 351 | 76962 | 337 |
长春工程学院(预科) | 文科 | 441 | 19611 | 420 | |
甘肃(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 397 | 51282 | 337 |
长春工程学院 | 文科 | 446 | 18065 | 420 | |
广东(本科) | 长春工程学院 | 历史类 | 421 | 109716 | 433 |
长春工程学院 | 物理类 | 493 | 152324 | 439 | |
广西(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 393 | 109742 | 347 |
贵州(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 411 | 92597 | 371 |
长春工程学院 | 文科 | 506 | 24968 | 477 | |
海南(本科) | 长春工程学院 | 综合类 | 551 | 21824 | 483 |
河北(本科) | 长春工程学院 | 历史类 | 458 | 51707 | 430 |
长春工程学院 | 物理类 | 473 | 135582 | 439 | |
河南(本二) | 长春工程学院(较高收费) | 理科 | 456 | 231580 | 409 |
河南(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 492 | 163896 | 409 |
长春工程学院 | 文科 | 512 | 50271 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 318 | 72751 | 287 |
黑龙江(本二A) | 长春工程学院 | 理科 | 387 | 45853 | 287 |
长春工程学院 | 文科 | 370 | 17914 | 341 | |
黑龙江(本二B) | 长春工程学院(B) | 理科 | 297 | 80855 | 287 |
长春工程学院(B) | 文科 | 362 | 19583 | 341 | |
湖北(本科) | 长春工程学院 | 历史类 | 399 | 61447 | 426 |
长春工程学院 | 物理类 | 481 | 91884 | 424 | |
湖南(本科) | 长春工程学院 | 物理类 | 454 | 127245 | 415 |
江西(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 484 | 86577 | 445 |
长春工程学院 | 文科 | 504 | 29570 | 472 | |
吉林(本二A) | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 335 | 52553 | 292 |
吉林(本二A) | 长春工程学院 | 理科 | 349 | 48676 | 292 |
长春工程学院 | 文科 | 409 | 12614 | 341 | |
吉林(本二B) | 长春工程学院(B) | 理科 | 345 | 49789 | 292 |
长春工程学院(B) | 文科 | 332 | 23840 | 341 | |
江苏(本科) | 长春工程学院 | 历史类 | 467 | 52277 | 474 |
长春工程学院 | 物理类 | 493 | 134436 | 448 | |
辽宁(本科) | 长春工程学院 | 历史类 | 473 | 16146 | 404 |
长春工程学院 | 物理类 | 443 | 70306 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 340 | 57968 | 333 |
内蒙古(本二A) | 长春工程学院 | 理科 | 350 | 54653 | 333 |
长春工程学院 | 文科 | 405 | 15057 | 379 | |
内蒙古(本二B) | 长春工程学院(B) | 理科 | 367 | 49156 | 333 |
长春工程学院(B) | 文科 | 378 | 18834 | 379 | |
宁夏(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 377 | 17934 | 340 |
长春工程学院 | 文科 | 468 | 4879 | 421 | |
青海(本一) | 长春工程学院 | 理科 | 336 | 14971 | 330 |
长春工程学院 | 文科 | 413 | 4216 | 406 | |
山东(1段) | 长春工程学院 | 综合类 | 479 | 218667 | 443 |
山西(本二A) | 长春工程学院 | 理科 | 446 | 61687 | 396 |
长春工程学院 | 文科 | 447 | 16862 | 418 | |
山西(本二B) | 长春工程学院(B) | 理科 | 415 | 81821 | 396 |
陕西(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 417 | 79849 | 336 |
长春工程学院 | 文科 | 463 | 23206 | 403 | |
上海(本科) | 长春工程学院 | 综合类 | 422 | 37730 | 405 |
四川(本二) | 长春工程学院(中外合作) | 理科 | 475 | 137467 | 433 |
四川(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 483 | 127255 | 433 |
长春工程学院 | 文科 | 504 | 36049 | 458 | |
天津(本科A) | 长春工程学院 | 综合类 | 525 | 30863 | 472 |
新疆(本二) | 长春工程学院(预科) | 理科 | 329 | 31043 | 285 |
长春工程学院(预科) | 文科 | 382 | 10352 | 354 | |
新疆(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 356 | 25508 | 285 |
长春工程学院 | 文科 | 401 | 8378 | 354 | |
云南(本二) | 长春工程学院 | 理科 | 452 | 68660 | 405 |
长春工程学院 | 文科 | 493 | 29364 | 465 | |
浙江(1段) | 长春工程学院 | 综合类 | 525 | 134395 | 488 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:长春工程学院简介
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
学校是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,吉林省特色高水平应用型大学A类高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校,“吉林省转型发展示范高校”,吉林省本科人才培养改革示范高校(A类)。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防军人子女预科班的全国五所大学之一,曾是具有国防生招生资格的全国百所大学之一。
以文化人,以美育人。学校注重学生的能力提升与身心塑造、道德养成与情怀涵育、价值观培育与科学方法培养,充分发挥文化育人功能,秉承“明德致远、笃行务实”的校训,传承“重教崇实、和谐创新”的校风,广泛开展校园文化活动,支持学生参加各级各类竞赛。近5年,学生在各级各类的创新创业、文体艺术等竞赛活动中,获省级以上奖3000余项,其中,国家级一、二、三等奖670余项。学校先后获得“全国关心下一代工作先进集体”“全国模范职工之家”“全国高校礼敬中华优秀传统文化特色展示项目”“全国高校优秀网络通讯站”“全国节约型公共机构示范单位”“吉林省模范集体”“吉林省精神文明标兵单位”“吉林省毕业生就业工作先进单位”“吉林省依法治校示范校”“吉林省五一劳动奖状”“吉林省五四红旗团委”等数项荣誉。