2024年考多少分能上中央财经大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考中央财经大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年中央财经大学录取分数线:
一:中央财经大学录取分数线2024(省内)
在北京省(本科)最低录取分数为:综合类631分。
二、中央财经大学录取分数线2024(其它省市)
1、在宁夏(本一)最低录取分数为:理科547分、文科571分。
2、在四川省(本一)最低录取分数为:理科606分、文科598分。
3、在河北省(本科)最低录取分数为:物理类598分、历史类636分。
4、在吉林省(本科)最低录取分数为:物理类-分、历史类-分。
5、在上海市(本科)最低录取分数为:综合类560分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、中央财经大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问中央财经大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 619 | 15454 | 465 |
中央财经大学 | 历史类 | 626 | 1248 | 462 | |
北京(本科) | 中央财经大学 | 综合类 | 631 | 5623 | 434 |
重庆(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 623 | 603 | 428 |
中央财经大学 | 物理类 | 638 | 4079 | 427 | |
福建(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 602 | 1205 | 431 |
中央财经大学 | 物理类 | 635 | 5382 | 449 | |
甘肃(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 474 | 43686 | 370 |
中央财经大学 | 历史类 | 556 | 2822 | 421 | |
广东(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 601 | 21505 | 442 |
中央财经大学 | 历史类 | 608 | 2019 | 428 | |
广西(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 535 | 8862 | 400 |
中央财经大学 | 物理类 | 577 | 14341 | 371 | |
贵州(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 542 | 28095 | 380 |
中央财经大学 | 历史类 | 573 | 4089 | 442 | |
海南(本科) | 中央财经大学 | 综合类 | 716 | 1181 | 483 |
河北(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 598 | 16972 | 448 |
中央财经大学 | 历史类 | 636 | 784 | 449 | |
河南(本一) | 中央财经大学(较高收费) | 理科 | 603 | 21656 | 511 |
中央财经大学 | 文科 | 604 | 1661 | 521 | |
黑龙江(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 621 | 5358 | 360 |
中央财经大学 | 历史类 | 632 | 375 | 410 | |
湖北(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 602 | 2002 | 432 |
中央财经大学 | 物理类 | 609 | 13728 | 437 | |
湖南(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 598 | 2146 | 438 |
中央财经大学 | 物理类 | 601 | 13821 | 422 | |
江西(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | 596 | 12297 | 448 |
中央财经大学 | 历史类 | 605 | 1601 | 463 | |
江苏(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 623 | 1181 | 478 |
中央财经大学 | 物理类 | 632 | 11188 | 462 | |
辽宁(本科) | 中央财经大学 | 历史类 | 637 | 435 | 400 |
中央财经大学 | 物理类 | 641 | 5081 | 368 | |
内蒙古(本一A) | 中央财经大学 | 理科 | 595 | 4851 | 471 |
中央财经大学 | 文科 | 573 | 840 | 478 | |
内蒙古(本一B) | 中央财经大学(B) | 理科 | 590 | 5370 | 471 |
中央财经大学(B) | 文科 | 543 | 2142 | 478 | |
宁夏(本一) | 中央财经大学 | 理科 | 547 | 1979 | 432 |
中央财经大学 | 文科 | 571 | 540 | 496 | |
青海(本一) | 中央财经大学(民族预科班) | 理科 | 502 | 1859 | 343 |
中央财经大学(民族预科班) | 文科 | 525 | 451 | 411 | |
山东(1段) | 中央财经大学 | 综合类 | 609 | 17022 | 444 |
山西(本一A) | 中央财经大学 | 理科 | 602 | 7342 | 506 |
中央财经大学 | 文科 | 566 | 2007 | 516 | |
陕西(本一) | 中央财经大学(国家专项) | 理科 | 566 | 17494 | 475 |
中央财经大学(国家专项) | 文科 | 535 | 4867 | 488 | |
上海(本科) | 中央财经大学 | 综合类 | 560 | 5899 | 403 |
四川(本一) | 中央财经大学(中外合作) | 理科 | 606 | 22523 | 539 |
中央财经大学 | 文科 | 598 | 1476 | 529 | |
天津(本科A) | 中央财经大学 | 综合类 | 641 | 3747 | 475 |
新疆(本一) | 中央财经大学 | 理科 | 512 | 4248 | 390 |
中央财经大学 | 文科 | 535 | 590 | 425 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 中央财经大学 | 理科 | 469 | 834 | 390 |
中央财经大学 | 文科 | 502 | 134 | 425 | |
云南(本一) | 中央财经大学(预科) | 理科 | 568 | 17436 | 505 |
中央财经大学(预科) | 文科 | 605 | 2679 | 550 | |
浙江(1段) | 中央财经大学 | 综合类 | 655 | 10348 | 492 |
吉林(本科) | 中央财经大学 | 物理类 | - | - | 345 |
中央财经大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:中央财经大学简介
中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。
截至2021年12月底,全校教职工1815人,其中专任教师1125人,教授359人,副教授474人,具有博士学位者965人。学校现有普通本科生10114人,硕士研究生5593人,博士研究生829人,外国留学生392人,成人教育学生3461人。学校设有本科专业53个,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权,入选国家级和北京市一流本科专业建设点31个,北京市重点建设一流专业3个;15门课程入选首批国家级一流本科课程,8门课程获批北京高校优质本科课程,6门课程入选国家级精品在线开放课程;荣获首届全国优秀教材2本、北京高校优质本科教材8本。入选国家首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;获批“高层次国际化人才培养创新实践项目”,成为教育部首批高层次国际化人才创新培养基地单位;与中国科学院系统所共建“许国志大数据英才班”;实施“统计学-金融学双学士学位复合型人才培养项目”,高起点培养学科交叉复合型人才。
学校不断提升国际化办学水平,与世界知名高校、国际组织及跨国企业等180余家单位建立了合作关系。积极推进人才培养国际化,10个学位项目获得AMBA、英国精算师协会等知名国际组织的认证。中外合作办学项目实现了本硕博层次的全覆盖。学校获批教育部中外人文交流中心“高层次国际化人才培养创新实践项目”。承担国家援外项目以来,先后对来自近百个发展中国家1800余名政府高级官员进行培训。