2024年考多少分能上大连交通大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考大连交通大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年大连交通大学录取分数线:
一:大连交通大学录取分数线2024(省内)
在辽宁省(本科)最低录取分数为:物理类507分、历史类524分。
二、大连交通大学录取分数线2024(其它省市)
1、在新疆(本二)最低录取分数为:理科384分、文科404分。
2、在云南省(本一)最低录取分数为:理科554分。
3、在福建省(本科)最低录取分数为:历史类494分、物理类532分。
4、在河北省(本科)最低录取分数为:物理类527分、历史类561分。
5、在北京市(本科)最低录取分数为:综合类507分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、大连交通大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问大连交通大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 532 | 17926 | 462 |
大连交通大学 | 物理类 | 560 | 54956 | 465 | |
北京(本科) | 大连交通大学 | 综合类 | 507 | 30652 | 434 |
重庆(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 526 | 46014 | 427 |
大连交通大学 | 历史类 | 527 | 9672 | 428 | |
福建(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 494 | 13610 | 431 |
大连交通大学 | 物理类 | 532 | 52309 | 449 | |
甘肃(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 499 | 33200 | 370 |
广东(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 499 | 39905 | 428 |
大连交通大学 | 物理类 | 522 | 110376 | 442 | |
广西(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 493 | 18110 | 400 |
大连交通大学 | 物理类 | 514 | 46802 | 371 | |
贵州(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 476 | 68652 | 380 |
大连交通大学 | 历史类 | 518 | 13748 | 442 | |
海南(本科) | 大连交通大学 | 综合类 | 575 | 17087 | 483 |
河北(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 527 | 83566 | 448 |
大连交通大学 | 历史类 | 561 | 12763 | 449 | |
河南(本一) | 大连交通大学 | 理科 | 566 | 53909 | 511 |
河南(本二) | 大连交通大学(较高收费) | 理科 | 509 | 133259 | 396 |
大连交通大学(较高收费) | 文科 | 512 | 30726 | 428 | |
黑龙江(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 503 | 33595 | 360 |
大连交通大学 | 历史类 | 515 | 7534 | 410 | |
湖北(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 533 | 13193 | 432 |
大连交通大学 | 物理类 | 541 | 55676 | 437 | |
湖南(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 509 | 78340 | 422 |
大连交通大学 | 历史类 | 524 | 16130 | 438 | |
江西(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 543 | 12444 | 463 |
大连交通大学 | 物理类 | 544 | 43594 | 448 | |
江苏(本科) | 大连交通大学 | 历史类 | 542 | 21615 | 478 |
大连交通大学 | 物理类 | 553 | 77480 | 462 | |
辽宁(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | 507 | 49769 | 368 |
大连交通大学 | 历史类 | 524 | 8939 | 400 | |
内蒙古(本一A) | 大连交通大学 | 理科 | 503 | 20765 | 471 |
内蒙古(本二A) | 大连交通大学(中外合作) | 理科 | 449 | 34969 | 360 |
大连交通大学(中外合作) | 文科 | 472 | 7831 | 381 | |
宁夏(本二) | 大连交通大学 | 理科 | 445 | 11992 | 371 |
青海(本一) | 大连交通大学 | 理科 | 427 | 6448 | 343 |
山东(1段) | 大连交通大学 | 综合类 | 499 | 180613 | 444 |
山西(本一B) | 大连交通大学(B) | 理科 | 528 | 33079 | 506 |
山西(本二A) | 大连交通大学 | 理科 | 508 | 43131 | 418 |
大连交通大学 | 文科 | 509 | 9040 | 446 | |
山西(本二B) | 大连交通大学(B) | 理科 | 487 | 54943 | 418 |
大连交通大学(B) | 文科 | 500 | 10895 | 446 | |
陕西(本一) | 大连交通大学(国家专项) | 理科 | 485 | 54709 | 475 |
上海(本科) | 大连交通大学 | 综合类 | 437 | 34923 | 403 |
四川(本一) | 大连交通大学 | 理科 | 564 | 55901 | 539 |
四川(本二) | 大连交通大学 | 文科 | 530 | 19830 | 457 |
天津(本科A) | 大连交通大学 | 综合类 | 536 | 28836 | 475 |
新疆(本一) | 大连交通大学 | 理科 | 429 | 12349 | 390 |
新疆(本二) | 大连交通大学 | 理科 | 384 | 19083 | 262 |
大连交通大学 | 文科 | 404 | 5308 | 304 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 大连交通大学 | 理科 | 330 | 9105 | 262 |
大连交通大学 | 文科 | 347 | 2611 | 304 | |
云南(本一) | 大连交通大学 | 理科 | 554 | 22902 | 505 |
云南(本二) | 大连交通大学 | 理科 | 521 | 38526 | 420 |
大连交通大学 | 文科 | 554 | 13140 | 480 | |
浙江(1段) | 大连交通大学 | 综合类 | 538 | 124629 | 492 |
吉林(本科) | 大连交通大学 | 物理类 | - | - | 345 |
大连交通大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:大连交通大学简介
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,是教育部第二批实施卓越工程师教育培养计划高校、国家软件人才国际培训(大连)基地、国家级人才培养模式创新实验区、全国建设高水平运动队院校和体育文化研究基地、辽宁省车辆工程紧缺本科人才培养基地、辽宁省对日服务外包人才培养基地和大连东北亚国际航运人才培训基地。2006年10月,以“优秀”的成绩通过了教育部本科教学工作水平评估。学校现有国家级一流本科专业建设点12个,国家级综合改革试点专业2个、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业5个、中国工程教育认证专业5个;省级一流本科专业建设点6个,省级一流本科教育示范专业、特色专业、重点支持专业、应用型转型专业、创新创业教育改革试点等建设点42个。拥有国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级工程实践教育中心4个;省级实验教学示范中心17个、省级大学生校外实践教育基地14个;省级以上本科精品类课程35门、省级一流课程61门。近三年,学生获国家级、省级科技竞赛奖励1314项,其中国家级一等奖18项。
学校是国家产学研合作先进单位,是辽宁省产学研合作创新基地。发起成立了“中国轨道交通装备制造创新联盟”,牵头成立了“辽宁省轨道交通产业校企联盟”“连续挤压产业创新联盟”。建有国家级大学科技园、国家地方联合工程研究中心、教育部工程中心、国家技术转移示范机构、辽宁省高等学校产业研究院等国家级、省部级科技平台、社科基地、智库等39个。2016年以来,学校承担或参加国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级项目76项,获批省部级项目646项;获得省部级以上奖励21项;发表高水平论文2000余篇次,出版学术著作206部,获授权发明专利358项。