2024年考多少分能上河北科技工程职业技术大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考河北科技工程职业技术大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年河北科技工程职业技术大学录取分数线:
一:河北科技工程职业技术大学录取分数线2024(省内)
1、在河北省(本科)最低录取分数为:历史类485分、物理类479分。
2、在河北省(专科)最低录取分数为:历史类380分、物理类403分。
二、河北科技工程职业技术大学录取分数线2024(其它省市)
1、在陕西省(本二)最低录取分数为:理科449分、文科458分。
2、在四川省(本二)最低录取分数为:理科503分、文科502分。
3、在湖北省(本科)最低录取分数为:历史类483分、物理类479分。
4、在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类447分、物理类457分。
5、在浙江省(1段)最低录取分数为:综合类492分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、河北科技工程职业技术大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问河北科技工程职业技术大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 487 | 34639 | 462 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 487 | 144067 | 465 | |
安徽(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 338 | 103615 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 403 | 243470 | 200 | |
重庆(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 490 | 17047 | 428 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 491 | 65810 | 427 | |
重庆(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 304 | 61958 | 180 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 353 | 120093 | 180 | |
福建(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 464 | 19453 | 431 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 501 | 73772 | 449 | |
甘肃(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 429 | 64766 | 370 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 448 | 17909 | 421 | |
广东(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 489 | 167607 | 442 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 491 | 44561 | 428 | |
广东(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 351 | 374652 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 356 | 169738 | 200 | |
广西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 439 | 35466 | 400 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 434 | 106169 | 371 | |
广西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 273 | 115858 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 344 | 184535 | 200 | |
贵州(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 440 | 100168 | 380 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 476 | 27769 | 442 | |
贵州(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 311 | 195514 | 180 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 359 | 78379 | 180 | |
海南(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 514 | 33109 | 483 |
海南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 463 | 46819 | 250 |
河北(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 485 | 45307 | 449 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 479 | 156509 | 448 | |
河北(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 380 | 115673 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 403 | 273077 | 200 | |
河南(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 469 | 200513 | 396 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 483 | 50315 | 428 | |
黑龙江(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 417 | 64484 | 360 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 449 | 16669 | 410 | |
黑龙江(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 312 | 103582 | 160 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 384 | 29400 | 160 | |
湖北(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 483 | 27030 | 432 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 479 | 106953 | 437 | |
湖北(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 287 | 108266 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 379 | 179690 | 200 | |
湖南(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 476 | 118172 | 422 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 473 | 37084 | 438 | |
湖南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 379 | 236288 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 380 | 88736 | 200 | |
江西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 504 | 29080 | 463 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 482 | 109230 | 448 | |
江西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 437 | 67213 | 270 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 438 | 160719 | 240 | |
江苏(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 239 | 42149 | 260 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 399 | 46861 | 220 | |
江苏(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 518 | 121728 | 462 |
辽宁(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 447 | 18702 | 400 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 457 | 73847 | 368 | |
辽宁(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 247 | 42362 | 150 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 333 | 129357 | 150 | |
内蒙古(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 293 | 77186 | 160 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 247 | 28662 | 160 | |
宁夏(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 407 | 19365 | 371 |
青海(本一) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 386 | 11200 | 343 |
山东(1段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 473 | 247500 | 444 |
山东(2段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 421 | 369519 | 150 |
山西(本二B) | 河北科技工程职业技术大学(B) | 理科 | 431 | 91980 | 418 |
河北科技工程职业技术大学(B) | 文科 | 449 | 23842 | 446 | |
山西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 327 | 51309 | 130 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 311 | 38731 | 130 | |
陕西(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 449 | 79103 | 372 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 458 | 23960 | 397 | |
陕西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 368 | 133588 | 150 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 350 | 64118 | 150 | |
四川(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 503 | 131486 | 459 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 502 | 38040 | 457 | |
四川(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 412 | 244122 | 150 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 386 | 132050 | 150 | |
天津(本科A) | 河北科技工程职业技术大学(高职本科) | 综合类 | 507 | 36803 | 475 |
天津(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 225 | 14079 | 120 |
云南(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 462 | 75689 | 420 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 513 | 28900 | 480 | |
云南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 394 | 121721 | 200 |
河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 320 | 122330 | 200 | |
浙江(1段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 442 | 222327 | 269 |
吉林(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | - | - | 345 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:河北科技工程职业技术大学简介
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),简称“河北科工大”,隶属于河北省人民政府,是一所以工科为主的全日制本科高校,是新时期国家设立的本科职教试点学校。学校坐落在河北省级历史文化名城、国家园林城市、京津冀城市群节点城市、冀中南先进制造业基地和物流枢纽——河北省邢台市,这里是五朝古都、元代科学家郭守敬的故乡,文化底蕴深厚,环境优美,交通便利,资讯发达。
学校深入贯彻党的教育方针,坚定社会主义办学方向,落实立德树人的根本任务,促进学生全面可持续发展。在办学过程中,学校始终传承弘扬军队办学作风,遵循“德能并蓄,敏行担当”的校训,坚持“雷厉风行,团结奉献,实干创新,追求卓越”的学校精神,在各个领域保持着良好的发展态势。1991年承担原国家教委高职教育试点任务,2000年成为国家第一批示范性职业技术学院重点建设单位,2006年12月,学校被教育部、财政部确立为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校之一,2009年以优秀成绩通过验收,成为全国第一批河北省第一所国家示范性高等职业院校,2010年荣膺“全国高校毕业生就业典型经验50强”,2016年成为全国第一批“国家优质高等职业院校”立项建设单位、教育部首批学徒制建设单位,2017年入选“全国深化创新创业教育改革示范高校”,2018年入选“全国高校创新创业典型经验50强”,2019年入选全国高职院校“教学管理50强”、“教学资源50强”、“服务贡献50强”、“育人成效50强”,获批成为国家首批优质校,入选国家“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(“双高计划”)序列。
学校服务国家发展战略,深入推进服务国家军民融合和雄安新区建设,对接河北省主导产业,构建“一体两翼”专业布局,建设主体专业群,设有汽车工程、服装工程、机电工程、电气工程、建筑工程、信息工程、艺术与传媒、经济管理、会计、资源与环境工程等10个系,开设汽车工程技术、机械设计制造及自动化、电气工程及自动化、服装工程技术等10个本科专业,开设建筑工程技术、计算机网络技术、建筑装饰工程技术、市场营销、会计、环境工程等40余个高职专业。校企合作建有设备先进、软硬配套,融教学、实训、职业技能鉴定和技术研发多功能一体的校内实训中心11个,建有实验实训室272个,总面积超过14.9万平方米,建设校外实践基地557个;学校获批河北省军民融合产学研用示范基地,拥有河北省阀门智能制造装备工程研究中心、河北省中小型非标装备技术创新中心、河北省服装个性化定制技术创新中心等省级平台14个;邢台市物联网应用技术创新中心、邢台市先进生产性服务业协同创新中心等市级研发平台9个,与区县政府、企业合作,建设技术服务站、引企入校研发机构、校级重点研发平台35个,实施校地融合,开展技术创新,促进科技成果转化。师生应用技术成果产出成效突出,专利长期位列《中国高职院校专利产出排行榜》河北省同类院校首位。