2024年考多少分能上大连民族大学?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考大连民族大学2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年大连民族大学录取分数线(预测):
一:大连民族大学录取分数线2024(省内)
在辽宁省(本科)最低录取分数预测为:历史类473分、物理类445分。
二、大连民族大学录取分数线2024(其它省市)
1、在贵州省(本二)最低录取分数预测为:理科410分、文科546分。
2、在黑龙江省(本一A)最低录取分数预测为:理科408分、文科437分。
3、在河北省(本科)最低录取分数预测为:历史类489分、物理类446分。
4、在湖北省(本科)最低录取分数预测为:历史类506分、物理类505分。
5、在天津市(本科A)最低录取分数预测为:综合类543分。
更多省市录取分数线预测,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、大连民族大学录取分数线一览表2023(2024年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问大连民族大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 479 | 104079 | 427 |
大连民族大学 | 文科 | 493 | 25911 | 440 | |
北京(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 483 | 35621 | 448 |
重庆(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 477 | 15830 | 407 |
大连民族大学 | 物理类 | 473 | 53840 | 406 | |
福建(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 506 | 12211 | 453 |
大连民族大学 | 物理类 | 491 | 60909 | 431 | |
甘肃(本二) | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 理科 | 347 | 79134 | 337 |
大连民族大学(人口较少民族预科) | 文科 | 438 | 20534 | 420 | |
甘肃(本二) | 大连民族大学(预科) | 理科 | 376 | 62873 | 337 |
大连民族大学(预科) | 文科 | 441 | 19611 | 420 | |
甘肃(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 422 | 38971 | 337 |
大连民族大学 | 文科 | 467 | 12258 | 420 | |
广东(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 500 | 39888 | 433 |
大连民族大学 | 物理类 | 496 | 147608 | 439 | |
广西(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 483 | 44563 | 475 |
广西(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 408 | 96657 | 347 |
大连民族大学 | 文科 | 461 | 37533 | 428 | |
贵州(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 467 | 46620 | 459 |
大连民族大学 | 文科 | 547 | 10023 | 545 | |
贵州(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 410 | 93927 | 371 |
大连民族大学 | 文科 | 546 | 10173 | 477 | |
贵州(本一) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 470 | 44862 | 459 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 550 | 9190 | 545 | |
贵州(本二) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 422 | 81459 | 371 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 542 | 11229 | 477 | |
贵州(本二) | 大连民族大学(定向) | 理科 | 446 | 61741 | 371 |
大连民族大学(定向) | 文科 | 528 | 15795 | 477 | |
海南(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 580 | 15212 | 483 |
河北(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 489 | 34069 | 430 |
大连民族大学 | 物理类 | 446 | 173637 | 439 | |
河南(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 542 | 81975 | 514 |
大连民族大学 | 文科 | 554 | 20464 | 547 | |
河南(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 505 | 140854 | 409 |
大连民族大学 | 文科 | 553 | 21011 | 465 | |
黑龙江(本一A) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 408 | 38694 | 408 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 437 | 6986 | 430 | |
黑龙江(本二A) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 356 | 57617 | 287 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 421 | 9032 | 341 | |
黑龙江(本一A) | 大连民族大学 | 理科 | 435 | 30450 | 408 |
大连民族大学 | 文科 | 433 | 7479 | 430 | |
黑龙江(本二A) | 大连民族大学 | 理科 | 379 | 48736 | 287 |
大连民族大学 | 文科 | 439 | 6739 | 341 | |
黑龙江(本二B) | 大连民族大学(B) | 理科 | 329 | 68319 | 287 |
大连民族大学(B) | 文科 | 342 | 24313 | 341 | |
湖北(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 506 | 19149 | 426 |
大连民族大学 | 物理类 | 505 | 76153 | 424 | |
湖南(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 495 | 22041 | 428 |
大连民族大学 | 物理类 | 478 | 102477 | 415 | |
江西(本二) | 大连民族大学(国家专项) | 理科 | 482 | 88498 | 445 |
江西(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 494 | 75697 | 445 |
大连民族大学 | 文科 | 523 | 19203 | 472 | |
吉林(本一A) | 大连民族大学 | 理科 | 443 | 24252 | 463 |
大连民族大学 | 文科 | 467 | 5631 | 485 | |
吉林(本二A) | 大连民族大学 | 理科 | 380 | 40027 | 292 |
大连民族大学 | 文科 | 457 | 6599 | 341 | |
吉林(本二B) | 大连民族大学(B) | 理科 | 335 | 52553 | 292 |
大连民族大学(B) | 文科 | 416 | 11600 | 341 | |
江苏(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 507 | 37144 | 474 |
大连民族大学 | 物理类 | 530 | 97144 | 448 | |
辽宁(本科) | 大连民族大学 | 历史类 | 473 | 16146 | 404 |
大连民族大学 | 物理类 | 445 | 69313 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 大连民族大学 | 理科 | 449 | 25058 | 434 |
大连民族大学 | 文科 | 469 | 6732 | 468 | |
内蒙古(本二A) | 大连民族大学 | 理科 | 393 | 40811 | 333 |
大连民族大学 | 文科 | 438 | 10562 | 379 | |
内蒙古(本一A) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 455 | 23526 | 434 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 469 | 6732 | 468 | |
内蒙古(本二A) | 大连民族大学(少数民族) | 理科 | 400 | 38661 | 333 |
大连民族大学(少数民族) | 文科 | 446 | 9517 | 379 | |
内蒙古(本二B) | 大连民族大学(B) | 理科 | 388 | 42359 | 333 |
大连民族大学(B) | 文科 | 441 | 10173 | 379 | |
宁夏(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 390 | 15333 | 340 |
大连民族大学 | 文科 | 471 | 4582 | 421 | |
青海(本一) | 大连民族大学(民族预科班) | 理科 | 332 | 15653 | 330 |
大连民族大学(民族预科班) | 文科 | 407 | 4690 | 406 | |
青海(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 351 | 12553 | 330 |
大连民族大学 | 文科 | 442 | 2365 | 406 | |
山东(1段) | 大连民族大学 | 综合类 | 464 | 256599 | 443 |
山西(本二A) | 大连民族大学 | 理科 | 459 | 54084 | 396 |
大连民族大学 | 文科 | 468 | 11671 | 418 | |
陕西(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 430 | 70696 | 336 |
大连民族大学 | 文科 | 476 | 18526 | 403 | |
上海(本科) | 大连民族大学 | 综合类 | 424 | 37331 | 405 |
四川(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 530 | 74014 | 520 |
四川(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 501 | 105476 | 433 |
大连民族大学 | 文科 | 514 | 28779 | 458 | |
天津(本科A) | 大连民族大学 | 综合类 | 543 | 26224 | 472 |
新疆(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 414 | 15335 | 396 |
大连民族大学 | 文科 | 464 | 3475 | 458 | |
新疆(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 382 | 20591 | 285 |
大连民族大学 | 文科 | 453 | 4186 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 大连民族大学 | 理科 | 324 | 9124 | 285 |
大连民族大学 | 文科 | 386 | 2119 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 大连民族大学(预科) | 理科 | 319 | 9861 | 285 |
云南(本一) | 大连民族大学 | 理科 | 510 | 34587 | 485 |
云南(本二) | 大连民族大学 | 理科 | 407 | 101137 | 405 |
大连民族大学 | 文科 | 512 | 20458 | 465 | |
云南(本二) | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 理科 | 434 | 81358 | 405 |
大连民族大学(人口较少民族预科) | 文科 | 492 | 29857 | 465 | |
云南(本二) | 大连民族大学(怒江定向预科) | 理科 | 441 | 76307 | 405 |
大连民族大学(怒江定向预科) | 文科 | 497 | 27301 | 465 | |
云南(本二) | 大连民族大学(预科) | 理科 | 451 | 69302 | 405 |
大连民族大学(预科) | 文科 | 513 | 20049 | 465 | |
浙江(1段) | 大连民族大学 | 综合类 | 552 | 104837 | 488 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,62门课程获批省级一流本科课程。获批组建电商学院、智能制造现代产业学院2个省级产业学院。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、艺术等6个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室9个,省部级工程(技术)研究中心2个,省部级专业技术创新中心1个,省部级产业技术研究院1个。拥有省部级重点人文社科研究基地7个,省部级研究中心2个,省部级智库2个。学校获批组建文冠果产业国家创新联盟,获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果二等奖2项,全国教育科学研究优秀成果三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项,辽宁省教学成果一等奖10项、二等奖22项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生超过5万人,就业率连续22年保持在90%以上。
学校设有经济管理学院、机电工程学院、生命科学学院、外国语学院、计算机科学与工程学院、设计学院、土木工程学院、文法学院、理学院、预科教育学院、国际商学院、信息与通信工程学院、环境与资源学院、物理与材料工程学院、建筑学院、中华民族共同体研究院、马克思主义学院、国际文化交流学院、创新创业教育学院、体育教学研究部等20个教学科研单位,本科专业58个,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、农八大学科门类。学校面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台地区招生,56个民族学生齐聚校园。学校现有教职工1200多人,专任教师中有博士学位的占近65%,有硕士以上学位的教师近95%。教师中拥有国家高层次人才特殊支持计划领军人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中科院“百人计划”、教育部“新世纪优秀人才计划”等优秀人才140多人次。