2024年陕西高考分数线一本,二本,专科分数线是多少?陕西理科考生和文科考生分别需考多少分才能达到本科和专科录取投档分数线?
陕西省2024年普通高校招生各批次录取控制分数线已于2024年6月24日公布,欢迎志愿模拟填报时参考!
陕西高考分数线2024一本,二本,专科分数线「文科+理科」:
1、2024年陕西高考分数线(文科):本科第一批488分;本科第二批475分;专科批150分;
2、2024年陕西高考分数线(理科):本科第一批397分;本科第二批372分;专科批150分。
陕西高考分数线2023一本,二本,专科分数线「文科+理科」:
1、2023年陕西高考分数线(文科):本科第一批489分;本科第二批403分;专科批150分。
2、2023年陕西高考分数线(理科):本科第一批443分;本科第二批336分;专科批150分。
附:近三年陕西高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022陕西高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 484 | 14617~14928 | 312 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 | 49315~49752 | 438 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 | 84417~84419 | 3 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 60793~61474 | 682 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 | 130293~130844 | 552 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 164617~164623 | 7 |
查看陕西历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、2021陕西高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 14114 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 406 | 45518 |
陕西 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 | 85476 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 60249 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 341 | 123902 |
陕西 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 85476 |
查看陕西历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
3、2020陕西高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 512 | 11069 |
陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 405 | 85334 |
陕西 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 | 85457 |
陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 451 | 55173 |
陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 350 | 64904 |
陕西 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 | 85457 |
查看陕西历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |