长春大学2023年录取分数线已经公布,赶考生志愿填报平台通过计算该校在各省市录取的最低分差得知:今年考上长春大学本科批最容易的是青海省考生,最难的是河北省考生!
以下为最新2023年长春大学在各省市的最低录取分数线和最低分差一览表,为预测2024年长春大学录取分数线是多少以及志愿填报提供了参考依据!
长春大学录取分数线(2024参考):
一、长春大学2023录取分数线
在外省(市):
1、2023年在安徽省(电气工程及其自动化、车辆工程本科二批)最低录取分数为:理科459分。
2、2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:历史类443分、物理类440分。
3、2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类562分。
4、2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类489分、物理类517分。
5、2023年在天津市(中外合作办学本科批A段)最低录取分数为:综合类515分。
更多省市见如下表格
二、长春大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 蒙授理科 | 342 | 320 | 22 |
蒙授文科 | 394 | 377 | 17 | |
文科 | 467 | 379 | 88 | |
理科 | 378 | 333 | 45 | |
中外合作办学(理科) | 349 | 333 | 16 | |
海南(本科批) | 综合类 | 562 | 483 | 79 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 517 | 472 | 45 |
中外合作办学(综合类) | 515 | 472 | 43 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 504 | 443 | 61 |
中外合作办学(综合类) | 483 | 443 | 40 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 543 | 488 | 55 |
中外合作办学(综合类) | 528 | 488 | 40 | |
高收费(综合类) | 547 | 488 | 59 | |
专科层次中外合作(综合类) | 494 | 488 | 6 | |
北京(本科批) | 综合类 | 476 | 448 | 28 |
湖北(本科批) | 历史类 | 489 | 426 | 63 |
中外合作办学(历史类) | 453 | 426 | 27 | |
物理类 | 517 | 424 | 93 | |
中外合作办学(物理类) | 488 | 424 | 64 | |
福建(本科批) | 历史类 | 489 | 453 | 36 |
中外合作1(历史类) | 463 | 453 | 10 | |
物理类 | 491 | 431 | 60 | |
中外合作1(物理类) | 476 | 431 | 45 | |
中外合作2(物理类) | 464 | 431 | 33 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 491 | 407 | 84 |
物理类 | 489 | 406 | 83 | |
ISEC课程(物理类) | 458 | 406 | 52 | |
中外合作办学(物理类) | 463 | 406 | 57 | |
河北(本科批) | 历史类 | 551 | 430 | 121 |
ISEC课程(历史类) | 500 | 430 | 70 | |
中外合作办学(历史类) | 502 | 430 | 72 | |
物理类 | 514 | 439 | 75 | |
中外合作办学(物理类) | 482 | 439 | 43 | |
国际本科学术互认课程(物理类) | 534 | 439 | 95 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 485 | 404 | 81 |
物理类 | 451 | 360 | 91 | |
ISEC课程(物理类) | 478 | 360 | 118 | |
中外合作办学(物理类) | 446 | 360 | 86 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 480 | 428 | 52 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 443 | 428 | 15 | |
物理类 | 495 | 415 | 80 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 440 | 415 | 25 | |
广东(本科批) | 历史类 | 500 | 433 | 67 |
中外合作办学(历史类) | 487 | 433 | 54 | |
物理类 | 508 | 439 | 69 | |
中外合作办学(物理类) | 491 | 439 | 52 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 510 | 474 | 36 |
中外合作办学(历史类) | 490 | 474 | 16 | |
物理类 | 524 | 448 | 76 | |
中外合作办学(物理类) | 509 | 448 | 61 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 514 | 465 | 49 |
理科 | 468 | 405 | 63 | |
中外合作办学(理科) | 425 | 405 | 20 | |
与韩国启明大学合作办学(理科) | 432 | 405 | 27 | |
河南(本科二批) | 文科 | 535 | 465 | 70 |
特殊类型(文科) | 514 | 465 | 49 | |
较高收费(文科) | 466 | 465 | 1 | |
理科 | 512 | 409 | 103 | |
特殊类型(理科) | 466 | 409 | 57 | |
其他单列(理科) | 460 | 409 | 51 | |
较高收费(理科) | 468 | 409 | 59 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 523 | 477 | 46 |
中外合作办学(文科) | 477 | 477 | 0 | |
国际本科学术互认课程项目(文科) | 483 | 477 | 6 | |
理科 | 432 | 371 | 61 | |
中外合作办学(理科) | 393 | 371 | 22 | |
国际本科学术互认课程项目(理科) | 378 | 371 | 7 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 492 | 440 | 52 |
理科 | 480 | 427 | 53 | |
中外合作办学(理科) | 438 | 427 | 11 | |
电气工程及其自动化、车辆工程(理科) | 459 | 427 | 32 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 425 | 354 | 71 |
理科 | 370 | 285 | 85 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 349 | 341 | 8 |
中外合作办学(文科) | 374 | 341 | 33 | |
理科 | 388 | 287 | 101 | |
中外合作办学(理科) | 393 | 287 | 106 | |
与韩国启明大学合作办学(理科) | 379 | 287 | 92 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 482 | 421 | 61 |
理科 | 393 | 340 | 53 | |
山西(本科二批A段) | 文科 | 463 | 418 | 45 |
理科 | 439 | 396 | 43 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 428 | 418 | 10 |
理科 | 426 | 396 | 30 | |
四川(本科二批) | 文科 | 508 | 458 | 50 |
理科 | 499 | 433 | 66 | |
中外合作办学(理科) | 474 | 433 | 41 | |
与韩国启明大学合作办学(理科) | 465 | 433 | 32 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 470 | 403 | 67 |
中外合作办学(文科) | 452 | 403 | 49 | |
理科 | 433 | 336 | 97 | |
中外合作办学(理科) | 418 | 336 | 82 | |
与韩国启明大学合作办学(理科) | 416 | 336 | 80 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 475 | 420 | 55 |
对等培养非民语类,招少数民族(文科) | 448 | 420 | 28 | |
理科 | 420 | 337 | 83 | |
中外合作办学(理科) | 388 | 337 | 51 | |
对等培养非民语类,招少数民族(理科) | 388 | 337 | 51 | |
青海(本科一段) | 文科 | 423 | 406 | 17 |
蒙文班(文科) | 382 | 406 | - | |
理科 | 339 | 330 | 9 | |
蒙文班(理科) | 297 | 330 | - | |
广西(本科二批) | 文科 | 483 | 428 | 55 |
ISEC课程(文科) | 450 | 428 | 22 | |
理科 | 408 | 347 | 61 | |
ISEC课程(理科) | 353 | 347 | 6 | |
江西(本科二批) | 文科 | 522 | 472 | 50 |
中外合作办学(文科) | 496 | 472 | 24 | |
理科 | 502 | 445 | 57 | |
中外合作办学(理科) | 472 | 445 | 27 | |
中外合作办学(中韩)(理科) | 464 | 445 | 19 | |
各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
通过以上最低分差数据分析得知:
本科批:录取最容易的是青海省(蒙文班本科一段理科)录取最低分是297分(最低分差-33分);录取最难的是河北省(普通类本科批历史类)录取最低分是551分(最低分差121分)
附:长春大学简介
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖2项,省级奖46项。现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;国家级一流专业建设点4个,省级一流专业建设点15个;国家级人才培养模式创新实验区1个;吉林省特色高水平学科8个,其中优势特色学科7个、新兴交叉学科1个。学校连续四次跻身中国高等教育学会发布的“全国普通高校创新人才培养及学科竞赛评估结果TOP300”榜。2021年,学校成功申请成为中国大学生体育协会攀岩分会主席单位,是东北地区唯一一所省属普通高校主席单位。
学校重视培育富有特色的校园文化,学生在全国大学生艺术展演中连续六届获一等奖,在全国“挑战杯”“创青春”竞赛中获国家级奖项16个。“团风创新创业团队”被团中央评为“小平科技创新团队”。学校先后20次被中宣部、教育部、团中央、全国学联授予“三下乡”社会实践活动先进单位。