福建农林大学2023年录取分数线已经公布,赶考生志愿填报平台通过计算该校在各省市录取的最低分差得知:2023年考上福建农林大学本科批最容易的是新疆考生,最难的是福建省考生!
以下为最新2023年福建农林大学在各省市的最低录取分数线和最低分差一览表,为预测2024年福建农林大学录取分数线是多少,以及今年志愿填报提供了参考依据!
2023年福建农林大学录取分数线(2024参考):
一、福建农林大学2023录取分数线
在福建(本省):
1、福建农林大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类527分、物理类522分。
2、福建农林大学2023年在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类505分、物理类497分。
3、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,长汀县本科批)最低录取分数为:物理类550分。
4、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,福清市本科批)最低录取分数为:物理类611分。
5、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,建宁县本科批)最低录取分数为:物理类561分。
6、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,上杭县本科批)最低录取分数为:物理类550分。
7、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,寿宁县本科批)最低录取分数为:物理类501分。
8、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,漳平市本科批)最低录取分数为:物理类559分。
9、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,连城县本科批)最低录取分数为:物理类524分。
10、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,闽清县本科批)最低录取分数为:物理类581分。
11、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,延平区本科批)最低录取分数为:物理类526分。
12、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,漳浦县本科批)最低录取分数为:物理类583分。
13、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,柘荣县本科批)最低录取分数为:物理类535分。
14、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,罗源县本科批)最低录取分数为:物理类557分。
15、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,邵武市本科批)最低录取分数为:物理类525分。
16、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,水定区本科批)最低录取分数为:物理类546分。
17、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,水泰县本科批)最低录取分数为:物理类553分。
18、福建农林大学2023年在福建省(定向专业,尤溪县本科批)最低录取分数为:物理类544分。
在外省(市):
1、2023年在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数为:文科453分、理科404分。
2、2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类551分、物理类543分。
3、2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类512分。
4、2023年在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:文科459分、理科411分。
5、2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类476分。
更多省市见如下表格
二、福建农林大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
上海(本科批) | 综合类 | 444 | 405 | 39 |
海南(本科批) | 综合类 | 572 | 483 | 89 |
中外合作办学(综合类) | 562 | 483 | 79 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 517 | 472 | 45 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 483 | 443 | 40 |
中外合作办学(综合类) | 507 | 443 | 64 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 566 | 488 | 78 |
中外合作办学(综合类) | 562 | 488 | 74 | |
北京(本科批) | 综合类 | 512 | 448 | 64 |
湖北(本科批) | 历史类 | 477 | 426 | 51 |
中外合作办学(历史类) | 505 | 426 | 79 | |
国家专项计划(历史类) | 518 | 426 | 92 | |
物理类 | 546 | 424 | 122 | |
中外合作办学(物理类) | 537 | 424 | 113 | |
国家专项计划(物理类) | 518 | 424 | 94 | |
福建(本科批) | 历史类 | 527 | 453 | 74 |
中外合作办学(历史类) | 505 | 453 | 52 | |
物理类 | 522 | 431 | 91 | |
中外合作办学(物理类) | 497 | 431 | 66 | |
定向专业,长汀县(物理类) | 550 | 431 | 119 | |
定向专业,福清市(物理类) | 611 | 431 | 180 | |
定向专业,建宁县(物理类) | 561 | 431 | 130 | |
定向专业,上杭县(物理类) | 550 | 431 | 119 | |
定向专业,寿宁县(物理类) | 501 | 431 | 70 | |
定向专业,漳平市(物理类) | 559 | 431 | 128 | |
定向专业,连城县(物理类) | 524 | 431 | 93 | |
定向专业,闽清县(物理类) | 581 | 431 | 150 | |
定向专业,延平区(物理类) | 526 | 431 | 95 | |
定向专业,漳浦县(物理类) | 583 | 431 | 152 | |
定向专业,柘荣县(物理类) | 535 | 431 | 104 | |
定向专业,罗源县(物理类) | 557 | 431 | 126 | |
定向专业,邵武市(物理类) | 525 | 431 | 94 | |
定向专业,水定区(物理类) | 546 | 431 | 115 | |
定向专业,水泰县(物理类) | 553 | 431 | 122 | |
定向专业,尤溪县(物理类) | 544 | 431 | 113 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 493 | 407 | 86 |
物理类 | 481 | 406 | 75 | |
预科班(物理类) | 473 | 406 | 67 | |
河北(本科批) | 历史类 | 491 | 430 | 61 |
中外合作办学(历史类) | 518 | 430 | 88 | |
物理类 | 505 | 439 | 66 | |
中外合作办学(物理类) | 504 | 439 | 65 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 496 | 428 | 68 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 456 | 428 | 28 | |
物理类 | 498 | 415 | 83 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 457 | 415 | 42 | |
广东(本科批) | 历史类 | 527 | 433 | 94 |
中外合作办学(历史类) | 523 | 433 | 90 | |
物理类 | 536 | 439 | 97 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 439 | 93 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 551 | 474 | 77 |
中外合作办学(历史类) | 532 | 474 | 58 | |
物理类 | 543 | 448 | 95 | |
中外合作办学(物理类) | 537 | 448 | 89 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 476 | 360 | 116 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 484 | 468 | 16 |
理科 | 463 | 434 | 29 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 453 | 379 | 74 |
理科 | 404 | 333 | 71 | |
云南(本科一批) | 文科 | 542 | 530 | 12 |
理科 | 501 | 485 | 16 | |
河南(本科一批) | 文科 | 557 | 547 | 10 |
理科 | 536 | 514 | 22 | |
河南(本科二批) | 文科 | 535 | 465 | 70 |
较高收费(文科) | 512 | 465 | 47 | |
理科 | 507 | 409 | 98 | |
较高收费(理科) | 488 | 409 | 79 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 571 | 545 | 26 |
理科 | 493 | 459 | 34 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 528 | 477 | 51 |
理科 | 435 | 371 | 64 | |
少数民族预科班(理科) | 407 | 371 | 36 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 459 | 458 | 1 |
理科 | 411 | 396 | 15 | |
山西(本科二批A段) | 文科 | 481 | 418 | 63 |
理科 | 454 | 396 | 58 | |
山西(本科二批B段) | 文科 | 459 | 418 | 41 |
理科 | 446 | 396 | 50 | |
四川(本科一批) | 文科 | 542 | 527 | 15 |
理科 | 531 | 520 | 11 | |
四川(本科二批) | 文科 | 524 | 458 | 66 |
中外合作办学(文科) | 515 | 458 | 57 | |
理科 | 505 | 433 | 72 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 433 | 68 | |
宁夏(本科一批) | 文科 | 498 | 488 | 10 |
理科 | 403 | 397 | 6 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 467 | 421 | 46 |
理科 | 377 | 340 | 37 | |
陕西(本科一批) | 文科 | 499 | 489 | 10 |
理科 | 449 | 443 | 6 | |
广西(本科二批) | 文科 | 518 | 428 | 90 |
理科 | 459 | 347 | 112 | |
江西(本科二批) | 文科 | 535 | 472 | 63 |
中外合作办学(文科) | 532 | 472 | 60 | |
国家专项计划(文科) | 510 | 472 | 38 | |
理科 | 508 | 445 | 63 | |
中外合作办学(理科) | 515 | 445 | 70 | |
国家专项计划(理科) | 473 | 445 | 28 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 495 | 488 | 7 |
理科 | 437 | 433 | 4 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 476 | 420 | 56 |
理科 | 414 | 337 | 77 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 507 | 495 | 12 |
理科 | 501 | 482 | 19 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 453 | 440 | 13 |
中外合作办学(文科) | 492 | 440 | 52 | |
理科 | 474 | 427 | 47 | |
中外合作办学(理科) | 476 | 427 | 49 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 440 | 430 | 10 |
理科 | 417 | 408 | 9 | |
中外合作办学(理科) | 427 | 408 | 19 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 427 | 341 | 86 |
理科 | 399 | 287 | 112 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 486 | - | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 462 | 405 | 57 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 444 | 371 | 73 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 493 | 480 | 13 |
青海(本科一段) | 理科 | 334 | 330 | 4 |
广西(本科一批) | 理科 | 497 | 475 | 22 |
广西(专项计划批) | 理科 | 436 | - | - |
江西(本科一批) | 理科 | 530 | 518 | 12 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 485 | - | - |
各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
通过以上最低分差数据分析得知:
本科批:录取最容易的是新疆(普通类本科一批文科)录取最低分是459分(最低分差1分);录取最难的是福建省(定向专业,福清市本科批物理类)录取最低分是611分(最低分差180分)。
附:福建农林大学简介
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校设有20个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有在校学生3.2万人,其中本科生2.2万余人,研究生1万余人(其中博士950余人)。现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。学校入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。
学校现有教职工3145人,其中专任教师2006人。拥有全职在岗省级及以上高层次人才272人(547人次),其中国家级人才50人(117人次),包括全国杰出专业技术人才1人、国家重大人才计划10人、万人计划9人、“长江学者”9人、国家杰出青年科学基金获得者6人、百千万人才工程国家级人选14人、国家级有突出贡献的专家8人、国家优秀青年科学基金获得者10人、国务院政府特殊津贴人员28人。拥有国家级教学团队2支、教育部创新团队1支、科技部“创新人才推进计划”创新团队2支和农业农村部创新团队2支、国家林业和草原局科技创新团队1支,入选国家创新人才培养示范基地、2个基地入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111”计划)。