2024年考多少分能上华北电力大学(保定)?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考华北电力大学(保定)2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年华北电力大学(保定)录取分数线:
一:华北电力大学(保定)录取分数线2024(省内)
在河北省(本科)最低录取分数为:物理类589分、历史类602分。
二、华北电力大学(保定)录取分数线2024(其它省市)
1、在山西省(本一A)最低录取分数为:理科591分、文科559分。
2、在云南省(本一)最低录取分数为:理科583分、文科578分。
3、在安徽省(本科)最低录取分数为:历史类594分、物理类604分。
4、在贵州省(本科)最低录取分数为:物理类567分、历史类580分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类657分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、华北电力大学(保定)录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问华北电力大学(保定)官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 594 | 4285 | 462 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 604 | 23066 | 465 | |
北京(本科) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 603 | 10213 | 434 |
重庆(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 559 | 4953 | 428 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 586 | 17944 | 427 | |
福建(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 568 | 3538 | 431 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 603 | 14802 | 449 | |
甘肃(本科) | 华北电力大学(保定) | 物理类 | 565 | 11989 | 370 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 568 | 2078 | 421 | |
广东(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 570 | 8621 | 428 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 584 | 34305 | 442 | |
广西(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 572 | 3570 | 400 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 579 | 13622 | 371 | |
贵州(本科) | 华北电力大学(保定) | 物理类 | 567 | 18092 | 380 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 580 | 3395 | 442 | |
海南(本科) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 657 | 4421 | 483 |
河北(本科) | 华北电力大学(保定) | 物理类 | 589 | 22433 | 448 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | 602 | 4021 | 449 | |
河南(本一) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 602 | 22336 | 511 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 578 | 5068 | 521 | |
黑龙江(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 579 | 2156 | 410 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 589 | 10843 | 360 | |
湖北(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 578 | 4652 | 432 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 592 | 21511 | 437 | |
湖南(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 572 | 5289 | 438 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 580 | 23061 | 422 | |
江西(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 586 | 3406 | 463 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 588 | 15756 | 448 | |
江苏(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 582 | 7859 | 478 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 595 | 34819 | 462 | |
辽宁(本科) | 华北电力大学(保定) | 历史类 | 579 | 3414 | 400 |
华北电力大学(保定) | 物理类 | 597 | 15454 | 368 | |
内蒙古(本一A) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 549 | 11329 | 471 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 518 | 3704 | 478 | |
内蒙古(本一B) | 华北电力大学(保定)(B) | 理科 | 497 | 22138 | 471 |
华北电力大学(保定)(B) | 文科 | 495 | 5607 | 478 | |
宁夏(本一) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 432 | 14269 | 432 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 546 | 1128 | 496 | |
青海(本一) | 华北电力大学(保定)(民族预科班) | 理科 | 457 | 4127 | 343 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 495 | 1024 | 411 | |
山东(1段) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 583 | 35260 | 444 |
山西(本一A) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 591 | 9787 | 506 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 559 | 2509 | 516 | |
陕西(本一) | 华北电力大学(保定)(国家专项) | 理科 | 598 | 9515 | 475 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 545 | 3725 | 488 | |
上海(本科) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 536 | 10760 | 403 |
四川(本一) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 614 | 18113 | 539 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 567 | 5934 | 529 | |
天津(本科A) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 610 | 9504 | 475 |
新疆(本一) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 499 | 5249 | 390 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 497 | 1330 | 425 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 华北电力大学(保定) | 理科 | 418 | 2127 | 390 |
云南(本一) | 华北电力大学(保定)(预科) | 理科 | 583 | 12430 | 505 |
华北电力大学(保定)(预科) | 文科 | 578 | 6930 | 550 | |
浙江(1段) | 华北电力大学(保定) | 综合类 | 618 | 35020 | 492 |
吉林(本科) | 华北电力大学(保定) | 物理类 | - | - | 345 |
华北电力大学(保定) | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:华北电力大学(保定)简介
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。
2017年11月,学校召开第二次党员代表大会,确定了今后一个时期学校的奋斗目标:未来五年的发展目标是“能源电力科学与工程”学科整体水平进入世界一流行列,实现向研究型大学的实质转型,初步建成特色鲜明高水平研究型大学;在此基础上,再用10—15年时间,到2035年左右,“能源电力科学与工程”学科整体水平进入世界一流前列,全面实现特色鲜明高水平研究型大学建设目标,为建设世界一流大学奠定坚实基础。明确了学校总体发展思路是坚持“一个根本”,紧扣“两大任务”,抓住“三个导向”、突出“四个重点”,即坚持党的领导这个根本,紧扣立德树人和提高质量两大任务,抓住改革创新、特色发展、开放办学三个关键导向,突出学科建设、队伍建设、科技创新、文化建设四个重点,带动学校整体水平全面提升。
站在继往开来的新起点,面向欣欣向荣的新时代,学校将以习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大精神为指引,深入贯彻落实全国教育大会精神,以“九个坚持”为根本遵循,加快推进“双一流”特色、高质量建设,全力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,在高等教育改革发展进程中书写华电人的“奋进之笔”,为把学校早日建成特色鲜明的高水平研究型大学而努力奋斗!为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断作出新的更大的华电贡献!