2024年甘肃高考分数线一本,二本,专科分数线已经公布啦!以下为甘肃省教育考试院(官方)6月25日发布的甘肃高考本科和专科批次录取分数线,一起来看看今年本科线和专科线是多少?上涨还是下降了!
2024年甘肃高考分数线(正式公布):
1、2024年甘肃高考分数线(历史类):特招批为502分,本科批为421分,专科为160分;
2、2024年甘肃高考分数线(物理类):特招批为488分,本科批为370分,专科为160分。
2023年甘肃高考分数线:
1、2023年甘肃高考分数线(文科):2023年本科一批488分;本科二批420分;专科批160分。
2、2023年甘肃高考分数线(理科):2023年本科一批433分;本科二批337分;专科批160分。
附:近三年甘肃高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022甘肃高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 7549~7758 | 226 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 25996~26367 | 372 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 | 80829~80842 | 14 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33391~33863 | 473 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 83297~83759 | 463 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 112673~112687 | 15 |
查看甘肃历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、2021甘肃高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 14050 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 24413 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 55205 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
查看甘肃历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
3、2020甘肃高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 520 | 10223 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 | 112216 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 27497 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 | 44679 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
查看甘肃历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |