2024年考多少分能上长春科技学院?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考长春科技学院2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年长春科技学院录取分数线(预测):
一:长春科技学院录取分数线2024(省内)
1、在吉林省(本二A)最低录取分数预测为:理科311分、文科372分。
2、在吉林省(专科)最低录取分数预测为:理科237分、文科293分。
二、长春科技学院录取分数线2024(其它省市)
1、在广西省(本二)最低录取分数预测为:理科363分。
2、在四川省(本二)最低录取分数预测为:理科457分、文科476分。
3、在重庆市(本科)最低录取分数预测为:历史类411分、物理类431分。
4、在辽宁省(专科)最低录取分数预测为:历史类267分、物理类246分。
5、在海南省(本科)最低录取分数预测为:综合类509分。
更多省市录取分数线预测,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、长春科技学院录取分数线一览表2023(2024年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问长春科技学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 428 | 165448 | 427 |
长春科技学院 | 文科 | 440 | 51850 | 440 | |
北京(本科) | 长春科技学院 | 综合类 | 475 | 37291 | 448 |
重庆(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 411 | 33707 | 407 |
长春科技学院 | 物理类 | 431 | 75372 | 406 | |
福建(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 452 | 86686 | 431 |
甘肃(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 337 | 84364 | 337 |
长春科技学院 | 文科 | 420 | 26139 | 420 | |
广东(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 486 | 163034 | 439 |
广西(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 363 | 136783 | 347 |
贵州(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 385 | 119835 | 371 |
长春科技学院 | 文科 | 482 | 38871 | 477 | |
海南(本科) | 长春科技学院 | 综合类 | 509 | 32847 | 483 |
河北(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 430 | 70593 | 430 |
长春科技学院 | 物理类 | 440 | 182106 | 439 | |
河北(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 277 | 195047 | 200 |
长春科技学院 | 物理类 | 327 | 300958 | 200 | |
河南(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 425 | 290883 | 409 |
长春科技学院 | 文科 | 471 | 92333 | 465 | |
河南(专科) | 长春科技学院 | 理科 | 315 | 453433 | 185 |
长春科技学院 | 文科 | 307 | 288352 | 185 | |
黑龙江(本二A) | 长春科技学院 | 理科 | 333 | 66743 | 287 |
长春科技学院 | 文科 | 362 | 19583 | 341 | |
黑龙江(专科) | 长春科技学院 | 理科 | 253 | 95990 | 160 |
长春科技学院 | 文科 | 288 | 39144 | 160 | |
湖北(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 427 | 127732 | 424 |
湖南(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 433 | 149863 | 415 |
江西(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 447 | 127895 | 445 |
长春科技学院 | 文科 | 475 | 49637 | 472 | |
吉林(本二A) | 长春科技学院 | 理科 | 311 | 58705 | 292 |
长春科技学院 | 文科 | 372 | 18175 | 341 | |
吉林(专科) | 长春科技学院 | 理科 | 237 | 72235 | 150 |
长春科技学院 | 文科 | 293 | 27967 | 150 | |
江苏(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 474 | 53767 | 474 |
长春科技学院 | 物理类 | 454 | 169034 | 448 | |
辽宁(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 407 | 29212 | 404 |
长春科技学院 | 物理类 | 393 | 95618 | 360 | |
辽宁(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 267 | 49962 | 150 |
长春科技学院 | 物理类 | 246 | 139350 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 长春科技学院 | 理科 | 337 | 58923 | 333 |
长春科技学院 | 文科 | 391 | 16961 | 379 | |
内蒙古(专科) | 长春科技学院 | 理科 | 297 | 70873 | 255 |
长春科技学院 | 文科 | 336 | 24051 | 230 | |
宁夏(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 353 | 23295 | 340 |
长春科技学院 | 文科 | 445 | 7181 | 421 | |
青海(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 310 | 19477 | 309 |
长春科技学院 | 文科 | 387 | 6523 | 378 | |
山东(1段) | 长春科技学院 | 综合类 | 467 | 247129 | 443 |
山东(2段) | 长春科技学院 | 综合类 | 327 | 547920 | 150 |
山西(本二C) | 长春科技学院 | 理科 | 353 | 30220 | 396 |
长春科技学院 | 文科 | 390 | 9474 | 418 | |
陕西(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 383 | 103347 | 336 |
长春科技学院 | 文科 | 425 | 39130 | 403 | |
四川(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 457 | 160499 | 433 |
长春科技学院 | 文科 | 476 | 60402 | 458 | |
四川(专科) | 长春科技学院 | 文科 | 284 | 197639 | 150 |
天津(本科B) | 长春科技学院 | 综合类 | 460 | 47321 | 472 |
新疆(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 296 | 37703 | 285 |
长春科技学院 | 文科 | 354 | 13742 | 354 | |
云南(本二) | 长春科技学院 | 理科 | 409 | 99725 | 405 |
浙江(1段) | 长春科技学院 | 综合类 | 504 | 157586 | 488 |
浙江(2段) | 长春科技学院 | 综合类 | 441 | 216782 | 274 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:长春科技学院简介
长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,学校位于吉林省长春市双阳区,坐落在美丽的双阳湖畔。校园占地84.72万平方米,建筑面积48.32万平方米,教学、科研仪器设备总值1.22亿元,建有3.38万平方米的图书馆,藏书118万册,电子图书75万种,建有3.8万平方米的实验大楼。拥有容纳6000人的体育馆和容纳30000人的体育场,校外实习基地270个,校园实现数字化网络管理,大型电子阅览室、设施先进的国际会议中心、文体活动中心、游泳馆等一应俱全。
学校适应地方经济社会发展对应用型人才的需求,构建了以工学为主体,以农学为特色,医学、管理学、经济学、理学、艺术学、文学、教育学等多学科协调发展的专业体系。共设置56个本科专业,44个专科专业,现有在校学生1.5万余人。
地址:吉林省长春市双阳区东华大街1699号