2024年黑龙江高考分数线一本,二本,专科分数线是多少?黑龙江物理类考生和历史类考生分别需考多少分才能达到本科和专科录取投档分数线?
以下为黑龙江省招生考试院(官方)6月25号发布的2024年黑龙江高考各批次录取分数线,欢迎志愿模拟填报时参考!
2024年黑龙江高考分数线已公布:
1、2024年黑龙江高考分数线(历史类):特招批为486分,本科批为410分,专科为160分;
2、2024年黑龙江高考分数线(物理类):特招批为480分,本科批为360分,专科为160分。
2023年黑龙江高考分数线:
1、2023年黑龙江高考分数线(文科):本科第一批430分,本科第二批341分,专科批160分;
2、2023年黑龙江高考分数线(理科):本科第一批408分,本科第二批287分,专科批160分。
附:近三年黑龙江高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022黑龙江高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一 | 463 | 7762~7894 | 133 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本二 | 365 | 25523~25768 | 246 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科 | 160 | 61079~61099 | 21 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一 | 429 | 37367~37717 | 351 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 83912~84254 | 343 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 114769~114811 | 43 |
查看黑龙江历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、2021黑龙江高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 22695 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二 | 354 | 25880 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 56655 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一 | 415 | 15302 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二 | 280 | 82089 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 160 | 56655 |
查看黑龙江历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
3、2020黑龙江高考批次线一览表(文科+理科)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 483 | 6824 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 483 | 6824 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 356 | 58083 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二B | 356 | 58083 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 160 | 56655 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 | 10002 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 455 | 10002 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 301 | 37580 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二B | 301 | 37580 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 160 | 56655 |
查看黑龙江历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |