石河子大学学费和住宿费多少钱一年
石河子大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低3000元/年,个别专业最高4000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年石河子大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2023年石河子大学学费收费明细表及收费解答。
一、石河子大学学费标准2024
1、石河子大学各专业收费明细(参考2023年)
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学制(年) | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 本一 | 5年 | 4000元/年 |
2 | 动物医学 | 本一 | 5年 | 3000元/年 |
3 | 预防医学 | 本一 | 5年 | 4000元/年 |
4 | 医学影像学 | 本一 | 5年 | 4000元/年 |
5 | 口腔医学 | 本一 | 5年 | 4000元/年 |
6 | 临床药学 | 本一 | 5年 | 4000元/年 |
7 | 建筑学(需有美术基础) | 本一 | 5年 | 3500元/年 |
8 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全人民警察子女计划) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
9 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
10 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
11 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
12 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
13 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
14 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
15 | 药学 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
16 | 护理学 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
17 | 中药学 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
18 | 医学检验技术 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
19 | 法学 | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
20 | 汉语言文学 | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
21 | 俄语 | 本一 | 4年 | 3800元/年 |
22 | 信息与计算科学 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
23 | 应用化学 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
24 | 农业机械化及其自动化 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
25 | 会计学 | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
26 | 工业工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
27 | 应用心理学(人民警察子女计划) | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
28 | 水利水电工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
29 | 中国少数民族语言文学 | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
30 | 新能源科学与工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
31 | 电气工程及其自动化 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
32 | 电子信息工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
33 | 化学工程与工艺 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
34 | 农业水利工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
35 | 应急管理 | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
36 | 农林经济管理 | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
37 | 应用物理学 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
39 | 材料科学与工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
40 | 动物科学 | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
41 | 康复治疗学 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
42 | 制药工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
43 | 环境工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
44 | 林学 | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
45 | 土地资源管理 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
46 | 广播电视学 | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
47 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
48 | 储能科学与工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
49 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
50 | 智慧农业 | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
51 | 审计学 | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
52 | 旅游管理 | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
53 | 社会工作 | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
54 | 波斯语 | 本一 | 4年 | 3800元/年 |
55 | 农业资源与环境 | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
56 | 园林 | 本一 | 4年 | 3000元/年 |
57 | 健康服务与管理 | 本一 | 4年 | 4000元/年 |
58 | 数学与应用数学(师范类) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
59 | 化学(师范类) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
60 | 物理学(师范类) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
61 | 教育学(师范类,人民警察子女计划) | 本一 | 4年 | 3200元/年 |
62 | 学前教育(师范类) | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
63 | 小学教育(师范类) | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
64 | 地理科学(师范类) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
65 | 生物科学(师范类) | 本一 | 4年 | 3500元/年 |
66 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 本一 | 4年 | 3800元/年 |
67 | 政治学与行政学 | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
68 | 历史学(师范类) | 本一 | 4年 | 3100元/年 |
数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、石河子大学住宿费标准(参考2023年)
石河子大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询石河子大学招生办。
二、其它收费问题
1.石河子大学学费是一年一交还是一学期一交?
石河子大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,石河子大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询石河子大学招生办。
3.石河子大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、石河子大学学费怎么交?
一般可以通过石河子大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询石河子大学招生办。
三、石河子大学简介
1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(后来发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。
学校积极拓展校际、校地、校企交流合作。自2001年开始,北京大学长期坚持对口支援石河子大学;2010年,以北京大学为组长单位,华中科技大学、华东理工大学、华中农业大学为副组长单位,重庆大学、江南大学、对外经济贸易大学、南京师范大学、华南农业大学为成员单位的高校团队对口支援石河子大学;2018年,中国农业大学对口援建我校农业工程学科。学校先后与浙江大学、西北农林科技大学、陕西师范大学等30余所国内高校签订了校际合作协议;与兵团第一师、三师、七师、八师、十师、十二师、十三师、十四师、玛纳斯县、沙湾县、和硕县等兵团、自治区30余家单位签订了校地合作协议;与新疆天业、新疆天富、天山铝业、新疆西部牧业等30余家企业建立了校企合作关系。
相关推荐: