苏州大学学费和住宿费多少钱一年
苏州大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5200元/年,个别专业最高166000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年苏州大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年苏州大学学费收费明细表及收费解答。
一、苏州大学学费标准2024
1、苏州大学各专业收费明细
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
1 | 化学 | 本科批 | 6050元/年 | |
2 | 药学((中外合作办学)(中外合作办学)(四年均在苏州大学学习)) | 本科批 | 166000元/年 | |
3 | 临床医学((5+3一体化、儿科学)) | 本科批 | 7480元/年 | |
4 | 纳米材料与技术 | 本科批 | 6380元/年 | |
5 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 6380元/年 | |
6 | 软件工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
7 | 人工智能 | 本科批 | 6380元/年 | |
8 | 机械电子工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
9 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 6380元/年 | |
10 | 机器人工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
11 | 金融学((中外合作办学)(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年、学费另算)) | 本科批 | 26400元/年 | |
12 | 会计学((会计学+人工智能)(双学士学位培养项目)) | 本科批 | 5720元/年 | |
13 | 工商管理((工商管理+纳米材料与技术)(双学士学位培养项目)) | 本科批 | 5720元/年 | |
14 | 知识产权 | 本科批 | 5720元/年 | |
15 | 法学 | 本科批 | 5720元/年 | |
16 | 金融数学 | 本科批 | 5720元/年 | |
17 | 数字经济 | 本科批 | 5200元/年 | |
18 | 财政学 | 本科批 | 5200元/年 | |
19 | 网络与新媒体 | 本科批 | 5720元/年 | |
20 | 广告学 | 本科批 | 5720元/年 | |
21 | 应用心理学 | 本科批 | 5500元/年 | |
22 | 英语((只招英语考生)) | 本科批 | 5720元/年 | |
23 | 建筑学 | 本科批 | 5800元/年 | |
24 | 城乡规划 | 本科批 | 5800元/年 | |
25 | 风景园林 | 本科批 | 5800元/年 | |
26 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
27 | 数学类((数学与应用数学、数学与应用数学(师范))) | 本科批 | 6050元/年 | |
28 | 信息与计算科学 | 本科批 | 6050元/年 | |
29 | 统计学 | 本科批 | 5500元/年 | |
30 | 物理学 | 本科批 | 6050元/年 | |
31 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
32 | 智能测控工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
33 | 新能源材料与器件((中外合作办学)(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年、学费另算)) | 本科批 | 26400元/年 | |
34 | 能源与动力工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
35 | 电子信息工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
36 | 电子科学与技术 | 本科批 | 6380元/年 | |
37 | 通信工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
38 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 6380元/年 | |
39 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5800元/年 | |
40 | 机械工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
41 | 智能制造工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
42 | 车辆工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
43 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 5800元/年 | |
44 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 5800元/年 | |
45 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
46 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 6380元/年 | |
47 | 环境工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
48 | 材料类((材料科学与工程、高分子材料与工程)) | 本科批 | 6380元/年 | |
49 | 冶金工程 | 本科批 | 5800元/年 | |
50 | 金属材料工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
51 | 轻化工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
52 | 纺织工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
53 | 服装设计与工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
54 | 非织造材料与工程 | 本科批 | 6380元/年 | |
55 | 儿科学 | 本科批 | 7480元/年 | |
56 | 口腔医学 | 本科批 | 7480元/年 | |
57 | 放射医学 | 本科批 | 7480元/年 | |
58 | 医学影像学 | 本科批 | 7480元/年 | |
59 | 生物信息学 | 本科批 | 5500元/年 | |
60 | 生物技术 | 本科批 | 5500元/年 | |
61 | 法医学 | 本科批 | 7480元/年 | |
62 | 预防医学 | 本科批 | 7480元/年 | |
63 | 生物制药((中外合作办学)(中外合作办学)(四年均在苏州大学学习)) | 本科批 | 66000元/年 | |
64 | 中药学 | 本科批 | 7480元/年 | |
65 | 医学检验技术 | 本科批 | 7480元/年 | |
66 | 护理学 | 本科批 | 6680元/年 | |
67 | 汉语言文学 | 本科批 | 5720元/年 | |
68 | 思想政治教育((师范)) | 本科批 | 5720元/年 | |
69 | 汉语国际教育 | 本科批 | 5720元/年 | |
70 | 历史学((师范)) | 本科批 | 5200元/年 | |
71 | 新闻学 | 本科批 | 5720元/年 | |
72 | 社会学 | 本科批 | 5720元/年 | |
73 | 社会工作 | 本科批 | 5200元/年 | |
74 | 图书情报与档案管理类((档案学、信息资源管理)) | 本科批 | 5200元/年 | |
75 | 旅游管理 | 本科批 | 5200元/年 | |
76 | 哲学 | 本科批 | 5200元/年 | |
77 | 人力资源管理 | 本科批 | 5720元/年 | |
78 | 行政管理 | 本科批 | 5200元/年 | |
79 | 城市管理 | 本科批 | 5200元/年 | |
80 | 物流管理 | 本科批 | 5200元/年 | |
81 | 教育学((师范)) | 本科批 | 5200元/年 | |
82 | 俄语((只招英语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
83 | 法语((只招英语考生)) | 本科批 | 5720元/年 | |
84 | 西班牙语((只招英语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
85 | 日语((只招英语考生)) | 本科批 | 5720元/年 | |
86 | 朝鲜语((只招英语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
87 | 翻译((只招英语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、苏州大学住宿费标准
苏州大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询苏州大学招生办。
二、其它收费问题
1.苏州大学学费是一年一交还是一学期一交?
苏州大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,苏州大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询苏州大学招生办。
3.苏州大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、苏州大学学费怎么交?
一般可以通过苏州大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询苏州大学招生办。
三、苏州大学简介
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
全校现有教职工5847人,专任教师3319人,其中包括1位诺贝尔奖获得者,10位两院院士,9位发达国家院士,34位国家杰出青年基金获得者,42位国家优秀青年基金获得者,1位“万人计划”杰出人才,13位“万人计划”科技创新领军人才,4位“万人计划”青年拔尖人才,14位“百千万人才工程”国家级人选等各类国家级人才近300人次,一支力量雄厚、结构合理、充满活力的人才队伍已初步形成。
苏州大学现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区、未来校区四大校区,占地面积4586亩,建筑面积166万余平方米;学校图书资料丰富,藏书超500万册;拥有丰富的中外文数据库资源,电子图书215万余册,电子期刊192万余册,电子学位论文1225万余册。学校主办有《苏州大学学报》哲学社会科学版、教育科学版和法学版三本学报及《代数集刊》、《现代丝绸科学与技术》、《中国血液流变学》和《语言与符号学研究》等专业学术期刊。其中,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》近年来,刊文被《新华文摘》和《人大复印报刊资料》等权威二次文献转载摘编,其转载量一直位居综合性大学学报排名前十。2018年,苏州大学学报(哲学社会科学版)和(教育科学版)双刊同时被评为中国人文社会科学期刊核心期刊,2021年同时入编北图(中文核心期刊要目总览)(2020年版),《苏州大学学报(哲学社会科学版)》是CSSCI核心(2021-2022版)来源期刊,《苏州大学学报(教育科学版)》和《苏州大学学报(法学版)》为CSSCI扩展版(2021-2022版)来源期刊。
相关推荐: