武汉大学官网最新公布:第五轮学科评估中武汉大学有新的专业学科参与评级,另外绝大多数学科也取得了可喜进步,不过也有部分学科被下调了评级。目前武汉大学学科评估第五轮结果还未出炉,有最新消息进展,赶考生高考网会第一时间更新发布!
武汉大学第五轮学科评估结果预测(参考第四轮):
1、A+类学科:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理(共4个)。
2、A类学科:法学、生物学、软件工程、公共管理(共4个)。
3、A-类学科:理论经济学、哲学、中国语言文学、新闻传播学、数学等(共11个)。
另外包括B+类学科10个、B类学科12个、B-类学科4个、C+类学科4个、C类学科2个,总共有51个学科上榜。详见如下武汉大学科评估第四轮结果完整名单一览表。武汉大学第四轮学科评估结果排名(完整版):
排名 | 院校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 马克思主义理论 | A+ |
2 | 武汉大学 | 地球物理学 | A+ |
3 | 武汉大学 | 测绘科学与技术 | A+ |
4 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理 | A+ |
5 | 武汉大学 | 法学 | A |
6 | 武汉大学 | 生物学 | A |
7 | 武汉大学 | 软件工程 | A |
8 | 武汉大学 | 公共管理 | A |
9 | 武汉大学 | 理论经济学 | A- |
10 | 武汉大学 | 哲学 | A- |
11 | 武汉大学 | 中国语言文学 | A- |
12 | 武汉大学 | 新闻传播学 | A- |
13 | 武汉大学 | 数学 | A- |
14 | 武汉大学 | 物理学 | A- |
15 | 武汉大学 | 化学 | A- |
16 | 武汉大学 | 地理学 | A- |
17 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 武汉大学 | 水利工程 | A- |
19 | 武汉大学 | 工商管理 | A- |
20 | 武汉大学 | 应用经济学 | B+ |
21 | 武汉大学 | 外国语言文学 | B+ |
22 | 武汉大学 | 世界史 | B+ |
23 | 武汉大学 | 中国史 | B+ |
24 | 武汉大学 | 生态学 | B+ |
25 | 武汉大学 | 土木工程 | B+ |
26 | 武汉大学 | 环境科学与工程 | B+ |
27 | 武汉大学 | 口腔医学 | B+ |
28 | 武汉大学 | 药学 | B+ |
29 | 武汉大学 | 管理科学与工程 | B+ |
30 | 武汉大学 | 政治学 | B |
31 | 武汉大学 | 社会学 | B |
32 | 武汉大学 | 考古学 | B |
33 | 武汉大学 | 统计学 | B |
34 | 武汉大学 | 机械工程 | B |
35 | 武汉大学 | 电气工程 | B |
36 | 武汉大学 | 电子科学与技术 | B |
37 | 武汉大学 | 信息与通信工程 | B |
38 | 武汉大学 | 建筑学 | B |
39 | 武汉大学 | 城乡规划学 | B |
40 | 武汉大学 | 基础医学 | B |
41 | 武汉大学 | 临床医学 | B |
42 | 武汉大学 | 材料科学与工程 | B- |
43 | 武汉大学 | 动力工程及工程热物理 | B- |
44 | 武汉大学 | 控制科学与工程 | B- |
45 | 武汉大学 | 护理学 | B- |
46 | 武汉大学 | 力学 | C+ |
47 | 武汉大学 | 仪器科学与技术 | C+ |
48 | 武汉大学 | 轻工技术与工程 | C+ |
49 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
50 | 武汉大学 | 光学工程 | C |
51 | 武汉大学 | 生物医学工程 | C |
更多数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
第四轮学科评估结果中:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理学科取得了A+的成绩,用实力再次捍卫了本校王牌专业学科的地位。
武汉大学学科实力简介:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1893年 | 博士点数量 | 49 |
硕士点数量 | 59 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 湖北 武汉市 | 办学层次 | 985,211,国重点,保研,双一流 |
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。
2000年以来,学校获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖88项,SCI论文数和国家自然科学基金项目数均位列全国高校前列,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,国家社科基金课题、教育部社科课题均居全国高校前列,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。学校连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。
相关推荐: