工程管理专业大学排名及分数线
2023年工程管理专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级A+)、同济大学(学科等级A+)、国防科技大学(学科等级A+)、北京航空航天大学(学科等级A)、天津大学(学科等级A)、哈尔滨工业大学(学科等级A)、上海交通大学(学科等级A)、浙江大学(学科等级A)、合肥工业大学(学科等级A)、北京理工大学(学科等级A-)。
其中山东省2022年高考工程管理专业录取分数线最高的五所大学分别为:河海大学(583分)、河北工业大学(581分)、陆军工程大学(575分)、太原理工大学(574分)、北京建筑大学(571分)。录取分数线最低的五所大学分别为:青岛黄海学院(448分)、山东华宇工学院(449分)、青岛城市学院(450分)、青岛滨海学院(450分)、青岛工学院(452分)。
一:全国工程管理专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所工程管理专业比较好的大学排名榜单,具体工程管理专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 工程管理 | A+ |
2 | 同济大学 | 工程管理 | A+ |
3 | 国防科技大学 | 工程管理 | A+ |
4 | 北京航空航天大学 | 工程管理 | A |
5 | 天津大学 | 工程管理 | A |
6 | 哈尔滨工业大学 | 工程管理 | A |
7 | 上海交通大学 | 工程管理 | A |
8 | 浙江大学 | 工程管理 | A |
9 | 合肥工业大学 | 工程管理 | A |
10 | 北京理工大学 | 工程管理 | A- |
11 | 大连理工大学 | 工程管理 | A- |
12 | 东南大学 | 工程管理 | A- |
13 | 南京航空航天大学 | 工程管理 | A- |
14 | 中国科学技术大学 | 工程管理 | A- |
15 | 中南大学 | 工程管理 | A- |
16 | 华南理工大学 | 工程管理 | A- |
17 | 四川大学 | 工程管理 | A- |
18 | 西安交通大学 | 工程管理 | A- |
19 | 北京交通大学 | 工程管理 | B+ |
20 | 华北电力大学 | 工程管理 | B+ |
21 | 东北大学 | 工程管理 | B+ |
22 | 东北财经大学 | 工程管理 | B+ |
23 | 哈尔滨工程大学 | 工程管理 | B+ |
24 | 复旦大学 | 工程管理 | B+ |
25 | 华东理工大学 | 工程管理 | B+ |
26 | 上海理工大学 | 工程管理 | B+ |
27 | 南京大学 | 工程管理 | B+ |
28 | 中国矿业大学 | 工程管理 | B+ |
29 | 河海大学 | 工程管理 | B+ |
30 | 福州大学 | 工程管理 | B+ |
31 | 武汉大学 | 工程管理 | B+ |
32 | 华中科技大学 | 工程管理 | B+ |
33 | 重庆大学 | 工程管理 | B+ |
34 | 西南交通大学 | 工程管理 | B+ |
35 | 电子科技大学 | 工程管理 | B+ |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
二:工程管理专业最好的大学录取分数线排名
由于各省高考分数线都不一样,以下仅列出2022年工程管理专业在山东省录取分数线及排名,具体所在省份考生请前往赶考生模拟志愿填报平台详细参考!
2022山东省(综合类):
分数线排名 | 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学 | 工程管理 | 1段 | 570 / 36972 | 437 |
2 | 扬州大学 | 工程管理 | 1段 | 570 / 37344 | 437 |
3 | 贵州大学 | 工程管理 | 1段 | 569 / 38263 | 437 |
4 | 东北林业大学 | 工程管理 | 1段 | 569 / 37463 | 437 |
5 | 南京林业大学 | 工程管理 | 1段 | 568 / 39039 | 437 |
6 | 北京建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 565 / 41468 | 437 |
7 | 成都理工大学 | 工程管理 | 1段 | 564 / 42852 | 437 |
8 | 宁夏大学 | 工程管理 | 1段 | 563 / 43406 | 437 |
9 | 内蒙古大学 | 工程管理 | 1段 | 562 / 44478 | 437 |
10 | 西南石油大学 | 工程管理 | 1段 | 559 / 48472 | 437 |
11 | 新疆大学 | 工程管理 | 1段 | 557 / 50618 | 437 |
12 | 上海师范大学 | 工程管理 | 1段 | 557 / 50341 | 437 |
13 | 长沙理工大学 | 工程管理 | 1段 | 555 / 52835 | 437 |
14 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 1段 | 555 / 53043 | 437 |
15 | 西安理工大学 | 工程管理 | 1段 | 554 / 54017 | 437 |
16 | 南京审计大学 | 工程管理 | 1段 | 552 / 57347 | 437 |
17 | 青海大学 | 工程管理 | 1段 | 546 / 64942 | 437 |
18 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 545 / 66270 | 437 |
19 | 北京联合大学 | 工程管理 | 1段 | 542 / 70293 | 437 |
20 | 常州大学 | 工程管理 | 1段 | 542 / 69914 | 437 |
21 | 南昌航空大学 | 工程管理 | 1段 | 541 / 72803 | 437 |
22 | 江西财经大学 | 工程管理 | 1段 | 541 / 71320 | 437 |
23 | 西安石油大学 | 工程管理 | 1段 | 539 / 75494 | 437 |
24 | 东北林业大学 | 工程管理 | 1段 | 539 / 74346 | 437 |
25 | 重庆工商大学 | 工程管理 | 1段 | 538 / 76328 | 437 |
26 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 1段 | 538 / 77303 | 437 |
27 | 东北电力大学 | 工程管理 | 1段 | 537 / 77803 | 437 |
28 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 1段 | 534 / 83204 | 437 |
29 | 西安财经大学 | 工程管理 | 1段 | 531 / 88517 | 437 |
30 | 沈阳工业大学 | 工程管理 | 1段 | 530 / 89447 | 437 |
31 | 中南林业科技大学 | 工程管理 | 1段 | 529 / 91533 | 437 |
32 | 河南工业大学 | 工程管理 | 1段 | 529 / 90887 | 437 |
33 | 大连大学 | 工程管理 | 1段 | 527 / 94358 | 437 |
34 | 山西财经大学 | 工程管理 | 1段 | 526 / 95840 | 437 |
35 | 安徽工业大学 | 工程管理 | 1段 | 525 / 97686 | 437 |
36 | 湖南科技大学 | 工程管理 | 1段 | 524 / 99939 | 437 |
37 | 华东交通大学 | 工程管理 | 1段 | 524 / 99775 | 437 |
38 | 广东海洋大学 | 工程管理 | 1段 | 521 / 106157 | 437 |
39 | 安徽建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 520 / 107439 | 437 |
40 | 华北理工大学 | 工程管理 | 1段 | 519 / 109060 | 437 |
41 | 河南理工大学 | 工程管理 | 1段 | 514 / 119034 | 437 |
42 | 烟台大学 | 工程管理 | 1段 | 514 / 119647 | 437 |
43 | 江西理工大学 | 工程管理 | 1段 | 512 / 124270 | 437 |
44 | 辽宁工业大学 | 工程管理 | 1段 | 512 / 124709 | 437 |
45 | 兰州理工大学 | 工程管理 | 1段 | 509 / 130834 | 437 |
46 | 山东建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 507 / 133846 | 437 |
47 | 湖南农业大学 | 工程管理 | 1段 | 507 / 133538 | 437 |
48 | 东北石油大学 | 工程管理 | 1段 | 506 / 136662 | 437 |
49 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 1段 | 505 / 137701 | 437 |
50 | 山东理工大学 | 工程管理 | 1段 | 504 / 140395 | 437 |
51 | 山东建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 503 / 143768 | 437 |
52 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 1段 | 502 / 144896 | 437 |
53 | 北华大学 | 工程管理 | 1段 | 501 / 146977 | 437 |
54 | 黑龙江科技大学 | 工程管理 | 1段 | 499 / 151270 | 437 |
55 | 桂林理工大学 | 工程管理 | 1段 | 499 / 152324 | 437 |
56 | 天津农学院 | 工程管理 | 1段 | 499 / 151942 | 437 |
57 | 山东科技大学 | 工程管理 | 1段 | 498 / 153434 | 437 |
58 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 495 / 160384 | 437 |
59 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 495 / 161155 | 437 |
60 | 防灾科技学院 | 工程管理 | 1段 | 494 / 163416 | 437 |
61 | 山东工商学院 | 工程管理 | 1段 | 488 / 176409 | 437 |
62 | 广西民族大学 | 工程管理 | 1段 | 488 / 177113 | 437 |
63 | 福建工程学院 | 工程管理 | 1段 | 487 / 180382 | 437 |
64 | 郑州航空工业管理学院 | 工程管理 | 1段 | 487 / 179086 | 437 |
65 | 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 1段 | 486 / 182554 | 437 |
66 | 湖南工学院 | 工程管理 | 1段 | 486 / 181079 | 437 |
67 | 山东交通学院 | 工程管理 | 1段 | 486 / 181176 | 437 |
68 | 潍坊学院 | 工程管理 | 1段 | 484 / 186731 | 437 |
69 | 天津仁爱学院 | 工程管理 | 1段 | 484 / 186573 | 437 |
70 | 中原工学院 | 工程管理 | 1段 | 483 / 188811 | 437 |
71 | 宜春学院 | 工程管理 | 1段 | 483 / 189328 | 437 |
72 | 淮阴工学院 | 工程管理 | 1段 | 483 / 189938 | 437 |
73 | 长春工程学院 | 工程管理 | 1段 | 481 / 193832 | 437 |
74 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 1段 | 480 / 196227 | 437 |
75 | 赣东学院 | 工程管理 | 1段 | 479 / 198738 | 437 |
76 | 南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 1段 | 478 / 200435 | 437 |
77 | 南阳理工学院 | 工程管理 | 1段 | 478 / 202248 | 437 |
78 | 吉林化工学院 | 工程管理 | 1段 | 477 / 202854 | 437 |
79 | 曲靖师范学院 | 工程管理 | 1段 | 475 / 208407 | 437 |
80 | 山西工程技术学院 | 工程管理 | 1段 | 475 / 208486 | 437 |
81 | 萍乡学院 | 工程管理 | 1段 | 474 / 210739 | 437 |
82 | 吕梁学院 | 工程管理 | 1段 | 473 / 213163 | 437 |
83 | 河西学院 | 工程管理 | 1段 | 473 / 214309 | 437 |
84 | 河北石油职业技术大学 | 建设工程管理 | 1段 | 471 / 217825 | 437 |
85 | 东南大学成贤学院 | 工程管理 | 1段 | 471 / 218263 | 437 |
86 | 新疆理工学院 | 工程管理 | 1段 | 470 / 221370 | 437 |
87 | 石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 1段 | 468 / 224929 | 437 |
88 | 天津理工大学中环信息学院 | 工程管理 | 1段 | 468 / 224775 | 437 |
89 | 河北工程大学科信学院 | 工程管理 | 1段 | 467 / 227414 | 437 |
90 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工程管理 | 1段 | 464 / 237182 | 437 |
91 | 沧州交通学院 | 工程管理 | 1段 | 464 / 235251 | 437 |
92 | 西安建筑科技大学华清学院 | 工程管理 | 1段 | 463 / 239235 | 437 |
93 | 潍坊科技学院 | 工程管理 | 1段 | 463 / 238492 | 437 |
94 | 兰州工商学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 239965 | 437 |
95 | 荆州学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 241852 | 437 |
96 | 烟台南山学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 240152 | 437 |
97 | 皖江工学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 240297 | 437 |
98 | 山西应用科技学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 240662 | 437 |
99 | 南通理工学院 | 工程管理 | 1段 | 462 / 240018 | 437 |
100 | 泉州信息工程学院 | 工程管理 | 1段 | 461 / 244303 | 437 |
101 | 昆明理工大学津桥学院 | 工程管理 | 1段 | 460 / 246509 | 437 |
102 | 烟台理工学院 | 工程管理 | 1段 | 459 / 247527 | 437 |
103 | 长春建筑学院 | 工程管理 | 1段 | 458 / 251555 | 437 |
104 | 河北工程技术学院 | 工程管理 | 1段 | 458 / 249515 | 437 |
105 | 兰州博文科技学院 | 工程管理 | 1段 | 458 / 251724 | 437 |
106 | 山东协和学院 | 工程管理 | 1段 | 457 / 252951 | 437 |
107 | 南昌工学院 | 工程管理 | 1段 | 457 / 252281 | 437 |
108 | 河北科技学院 | 工程管理 | 1段 | 456 / 255526 | 437 |
109 | 哈尔滨剑桥学院 | 工程管理 | 1段 | 454 / 260292 | 437 |
查询更多专业录取分数线进入::https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
三:工程管理就业方向及前景如何
工程管理业的就业领域涉及建筑工程、工程施工和控制管理、房地产经营以及金融、宾馆、贸易等行业部门的管理工作。