2024年江苏考生多少分能上江苏医药职业学院?最低需排名位次多少?今年有意报考江苏医药职业学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:江苏医药职业学院在江苏历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2024年江苏新高考多少分可以上江苏医药职业学院
1、2023年江苏医药职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为402分,历史类为410分。
2、2022年江苏医药职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为361分,历史类为420分。
3、2021年江苏医药职业学院在江苏专科批最低录取分数线:物理类为220分,历史类为423分。
注:以上只是江苏高考最低多少分能进江苏医药职业学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、江苏医药职业学院在江苏各批次录取分数线(近三年)
1、物理类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏(物理类) | 专科批 | 453 | 169837 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批 | 422 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市阜宁县) | 484 | 142974 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮阴区) | 475 | 151397 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市建湖县) | 462 | 162620 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市东台市) | 460 | 164240 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌南县) | 460 | 164240 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市) | 457 | 166664 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市赣榆区) | 456 | 167463 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮安区) | 456 | 167463 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市海陵区) | 454 | 169034 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市) | 453 | 169837 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市滨海县) | 453 | 169837 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市江都区) | 452 | 170594 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市邗江区) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市仪征市) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市涟水县) | 451 | 171362 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市亭湖区) | 450 | 172069 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市靖江市) | 450 | 172069 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市东海县) | 449 | 172775 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市医药高新区(高港区)) | 448 | 173523 | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市洪泽区) | 447 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市兴化市) | 446 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 446 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市泰兴市) | 440 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市响水县) | 438 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌云县) | 438 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区) | 436 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市沭阳县) | 427 | - | 220 |
2023 | 江苏(物理类) | 专科批(中外合作办学) | 402 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批 | 398 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市宝应县) | 451 | 150235 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗洪县) | 448 | 152428 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市通州区) | 441 | 157245 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县) | 440 | 157869 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市东台市) | 438 | 159118 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(分段培养) | 437 | 159761 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 437 | 159761 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市阜宁县) | 437 | 159761 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市连云区) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮阴区) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市射阳县) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市建湖县) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市淮安区) | 436 | 160424 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市响水县) | 433 | 162264 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市高邮市) | 433 | 162264 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区) | 432 | 162859 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(扬州市邗江区) | 432 | 162859 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市涟水县) | 430 | 164005 | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市洪泽区) | 428 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海门区) | 427 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市滨海县) | 426 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(连云港市灌南县) | 421 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市高港区) | 418 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市兴化市) | 417 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 417 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市) | 415 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市海安市) | 415 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(南通市如皋市) | 413 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿城区) | 411 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 410 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 405 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿豫区) | 403 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市) | 396 | - | 220 |
2022 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县) | 361 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批 | 423 | 148062 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批 | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市滨海县(定向)) | 422 | 148490 | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市亭湖区(定向)) | 416 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市大丰区(定向)) | 416 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市沭阳县(定向)) | 416 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市东台市(定向)) | 415 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市射阳县(定向)) | 414 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市阜宁县(定向)) | 407 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市高港区(定向)) | 403 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市盐都区(定向)) | 401 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市响水县(定向)) | 401 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市靖江市(定向)) | 396 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市兴化市(定向)) | 392 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(盐城市建湖县(定向)) | 383 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市邳州市(定向)) | 381 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市海陵区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市铜山区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市丰县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市沛县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市睢宁县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市新沂市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(泰州市泰兴市(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(徐州市贾汪区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗阳县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市泗洪县(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿城区(定向)) | 220 | - | 220 |
2021 | 江苏(物理类) | 专科批(宿迁市宿豫区(定向)) | 220 | - | 220 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、历史类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏(历史类) | 专科批 | 430 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市建湖县) | 496 | 42722 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市亭湖区) | 487 | 47263 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市) | 475 | 53261 | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市阜宁县) | 473 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县) | 471 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市滨海县) | 470 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市赣榆区) | 470 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市东台市) | 470 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市淮安区) | 470 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市海陵区) | 469 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市江都区) | 468 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市涟水县) | 467 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌云县) | 467 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市仪征市) | 466 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市响水县) | 465 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 464 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 463 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区) | 463 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市灌南县) | 463 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市泰兴市) | 462 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县) | 460 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(连云港市东海县) | 460 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市兴化市) | 445 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市沭阳县) | 439 | - | 220 |
2023 | 江苏(历史类) | 专科批(中外合作办学) | 410 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批 | 443 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市建湖县) | 482 | 49055 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市) | 473 | 54983 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市亭湖区) | 473 | 54983 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市阜宁县) | 471 | 56251 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市靖江市) | 471 | 56251 | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市宝应县) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(扬州市高邮市) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市海陵区) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市东台市) | 470 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市通州区) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市如皋市) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市涟水县) | 469 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(南通市海门区) | 468 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区) | 466 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市淮阴区) | 466 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市淮安区) | 466 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市射阳县) | 464 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市金湖县) | 463 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(淮安市盱眙县) | 463 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市滨海县) | 462 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市高港区) | 462 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市新沂市) | 459 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市睢宁县) | 456 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县) | 455 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市贾汪区) | 451 | - | 220 |
2022 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县) | 420 | - | 220 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批 | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批 | 456 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市建湖县(定向)) | 478 | 54354 | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市海陵区(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市阜宁县(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市靖江市(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市射阳县(定向)) | 475 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市泰兴市(定向)) | 473 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市盐都区(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市东台市(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿城区(定向)) | 472 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市睢宁县(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市大丰区(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(盐城市滨海县(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗阳县(定向)) | 471 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市沛县(定向)) | 470 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市丰县(定向)) | 469 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市邳州市(定向)) | 468 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(泰州市兴化市(定向)) | 467 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市铜山区(定向)) | 464 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市泗洪县(定向)) | 463 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市沭阳县(定向)) | 460 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市新沂市(定向)) | 456 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(徐州市贾汪区(定向)) | 452 | - | 260 |
2021 | 江苏(历史类) | 专科批(宿迁市宿豫区(定向)) | 423 | - | 260 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年江苏高考多少分能上江苏医药职业学院,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、江苏医药职业学院简介
江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校,是江苏省示范性高职院校和省市三方共建学校。学校前身为新四军军部于1941年7月创办的华中卫生学校,1958年成立盐城医学专科学校、盐城中医专科学校,1964年7月改办江苏省盐城卫生学校。1977年国家恢复高考制度后,较长时间承担普通大专及本科的培养任务。1996年开始五年制高职招生,开展高等职业教育。2005年3月18日经江苏省人民政府批准(苏政发〔2005〕25号)、教育部备案,升格为盐城卫生职业技术学院。2017年2月起更名为江苏医药职业学院。
学校始终坚持校地融合发展,科研与社会服务能力显著提升。近5年,承担国家自然科学基金、科技部外国专家项目等国家级项目15项,江苏省自然科学基金、社会科学基金等省部级项目19项,其他纵向课题700余项,共获资助经费1000余万元;承担横向课题120项,合同经费总额5000余万元。获淮海科学技术奖、盐城市自然科学进步奖等科研奖项36项。首次发布国内唯一省级层面的基层卫生发展与改革报告——《江苏基层卫生发展与改革报告》;累计发表高水平论文1300余篇,其中中文核心以上260余篇,SCI收录论文190余篇,授权国家专利740余件。同时,学校建有江苏省博士后创新实践基地、江苏省心脑血管与癌症防控工程研究中心、江苏省药物一致性评价工程研究中心、江苏省高校哲学社会科学重点研究基地、江苏省外国专家工作室和江苏省科普教育基地等9个省级以上科研平台,有效促进盐城及苏北地区创新能力和科研成果转化水平提升,不断提高科教联动服务区域健康产业发展的能力。
相关推荐: