一分一段表,即普通高招分数段统计表。一分一段详表是考试成绩的统计结果,通过分数段的划分,可以看出每个分数段中考生的人数,进而了解某个分数段的竞争激烈程度。
考生们可以根据自己的成绩分数去匹配一分一段表,找出对应的位次排名、同分多少人。
录取分数线、高考成绩,再配合“一分一段表”,考生即可在“知分、知线、知位”的情况下,根据目标院校近年来在山西的录取情况、今年的招生计划,结合自己的高考成绩和全省排位,自我定位、选择学校、科学填报。
2023山西高考位次一分一段表(文科)
山西省教育考试院发布了《2023山西高考考生成绩分档表》,以下为山西2023高考一分一段表(文科)成绩分数和对应位次区间、同分人数一览表,欢迎查询参考!
由下表可得知:2023年山西高考文科:600分以上152人,500分以上5966人,450分以上16033人。
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
632~750 | 1~16 | 16 |
631 | 17~17 | 1 |
630 | 18~18 | 1 |
629 | 19~19 | 1 |
628 | 20~23 | 4 |
627 | 24~24 | 1 |
626 | 24~24 | 0 |
625 | 24~24 | 0 |
624 | 25~26 | 2 |
623 | 27~32 | 6 |
622 | 33~36 | 4 |
621 | 37~39 | 3 |
620 | 40~46 | 7 |
619 | 47~47 | 1 |
618 | 48~50 | 3 |
617 | 51~53 | 3 |
616 | 54~59 | 6 |
615 | 60~60 | 1 |
614 | 61~63 | 3 |
613 | 64~66 | 3 |
612 | 67~71 | 5 |
611 | 72~73 | 2 |
610 | 74~81 | 8 |
609 | 82~88 | 7 |
608 | 89~92 | 4 |
607 | 93~99 | 7 |
606 | 100~104 | 5 |
605 | 105~110 | 6 |
604 | 111~116 | 6 |
603 | 117~125 | 9 |
602 | 126~138 | 13 |
601 | 139~147 | 9 |
600 | 148~152 | 5 |
599 | 153~160 | 8 |
598 | 161~168 | 8 |
597 | 169~175 | 7 |
596 | 176~185 | 10 |
595 | 186~194 | 9 |
594 | 195~207 | 13 |
593 | 208~216 | 9 |
592 | 217~227 | 11 |
591 | 228~234 | 7 |
590 | 235~248 | 14 |
589 | 249~262 | 14 |
588 | 263~289 | 27 |
587 | 290~308 | 19 |
586 | 309~323 | 15 |
585 | 324~337 | 14 |
584 | 338~346 | 9 |
583 | 347~363 | 17 |
582 | 364~373 | 10 |
581 | 374~390 | 17 |
580 | 391~412 | 22 |
579 | 413~430 | 18 |
578 | 431~452 | 22 |
577 | 453~480 | 28 |
576 | 481~512 | 32 |
575 | 513~534 | 22 |
574 | 535~553 | 19 |
573 | 554~584 | 31 |
572 | 585~605 | 21 |
571 | 606~639 | 34 |
570 | 640~668 | 29 |
569 | 669~690 | 22 |
568 | 691~721 | 31 |
567 | 722~749 | 28 |
566 | 750~781 | 32 |
565 | 782~821 | 40 |
564 | 822~862 | 41 |
563 | 863~895 | 33 |
562 | 896~938 | 43 |
561 | 939~977 | 39 |
560 | 978~1010 | 33 |
559 | 1011~1055 | 45 |
558 | 1056~1102 | 47 |
557 | 1103~1141 | 39 |
556 | 1142~1181 | 40 |
555 | 1182~1228 | 47 |
554 | 1229~1271 | 43 |
553 | 1272~1311 | 40 |
552 | 1312~1369 | 58 |
551 | 1370~1417 | 48 |
550 | 1418~1467 | 50 |
549 | 1468~1525 | 58 |
548 | 1526~1580 | 55 |
547 | 1581~1639 | 59 |
546 | 1640~1701 | 62 |
545 | 1702~1754 | 53 |
544 | 1755~1802 | 48 |
543 | 1803~1861 | 59 |
542 | 1862~1930 | 69 |
541 | 1931~1971 | 41 |
540 | 1972~2032 | 61 |
539 | 2033~2103 | 71 |
538 | 2104~2161 | 58 |
537 | 2162~2215 | 54 |
536 | 2216~2286 | 71 |
535 | 2287~2351 | 65 |
534 | 2352~2412 | 61 |
533 | 2413~2488 | 76 |
532 | 2489~2575 | 87 |
531 | 2576~2667 | 92 |
530 | 2668~2732 | 65 |
529 | 2733~2814 | 82 |
528 | 2815~2891 | 77 |
527 | 2892~2978 | 87 |
526 | 2979~3052 | 74 |
525 | 3053~3142 | 90 |
524 | 3143~3236 | 94 |
523 | 3237~3328 | 92 |
522 | 3329~3435 | 107 |
521 | 3436~3534 | 99 |
520 | 3535~3620 | 86 |
519 | 3621~3701 | 81 |
518 | 3702~3792 | 91 |
517 | 3793~3889 | 97 |
516 | 3890~3989 | 100 |
515 | 3990~4107 | 118 |
514 | 4108~4213 | 106 |
513 | 4214~4319 | 106 |
512 | 4320~4433 | 114 |
511 | 4434~4565 | 132 |
510 | 4566~4696 | 131 |
509 | 4697~4819 | 123 |
508 | 4820~4962 | 143 |
507 | 4963~5068 | 106 |
506 | 5069~5202 | 134 |
505 | 5203~5317 | 115 |
504 | 5318~5439 | 122 |
503 | 5440~5561 | 122 |
502 | 5562~5709 | 148 |
501 | 5710~5837 | 128 |
500 | 5838~5966 | 129 |
499 | 5967~6124 | 158 |
498 | 6125~6280 | 156 |
497 | 6281~6432 | 152 |
496 | 6433~6583 | 151 |
495 | 6584~6742 | 159 |
494 | 6743~6911 | 169 |
493 | 6912~7062 | 151 |
492 | 7063~7204 | 142 |
491 | 7205~7356 | 152 |
490 | 7357~7529 | 173 |
489 | 7530~7692 | 163 |
488 | 7693~7852 | 160 |
487 | 7853~8029 | 177 |
486 | 8030~8191 | 162 |
485 | 8192~8366 | 175 |
484 | 8367~8558 | 192 |
483 | 8559~8746 | 188 |
482 | 8747~8910 | 164 |
481 | 8911~9111 | 201 |
480 | 9112~9308 | 197 |
479 | 9309~9498 | 190 |
478 | 9499~9696 | 198 |
477 | 9697~9874 | 178 |
476 | 9875~10058 | 184 |
475 | 10059~10257 | 199 |
474 | 10258~10445 | 188 |
473 | 10446~10648 | 203 |
472 | 10649~10863 | 215 |
471 | 10864~11064 | 201 |
470 | 11065~11252 | 188 |
469 | 11253~11464 | 212 |
468 | 11465~11671 | 207 |
467 | 11672~11905 | 234 |
466 | 11906~12134 | 229 |
465 | 12135~12359 | 225 |
464 | 12360~12587 | 228 |
463 | 12588~12820 | 233 |
462 | 12821~13053 | 233 |
461 | 13054~13281 | 228 |
460 | 13282~13507 | 226 |
459 | 13508~13749 | 242 |
458 | 13750~13992 | 243 |
457 | 13993~14272 | 280 |
456 | 14273~14480 | 208 |
455 | 14481~14736 | 256 |
454 | 14737~15007 | 271 |
453 | 15008~15254 | 247 |
452 | 15255~15524 | 270 |
451 | 15525~15777 | 253 |
450 | 15778~16033 | 256 |
449 | 16034~16290 | 257 |
448 | 16291~16562 | 272 |
447 | 16563~16862 | 300 |
446 | 16863~17128 | 266 |
445 | 17129~17392 | 264 |
444 | 17393~17725 | 333 |
443 | 17726~17994 | 269 |
442 | 17995~18250 | 256 |
441 | 18251~18567 | 317 |
440 | 18568~18853 | 286 |
439 | 18854~19126 | 273 |
438 | 19127~19395 | 269 |
437 | 19396~19670 | 275 |
436 | 19671~19961 | 291 |
435 | 19962~20228 | 267 |
434 | 20229~20519 | 291 |
433 | 20520~20792 | 273 |
432 | 20793~21074 | 282 |
431 | 21075~21369 | 295 |
430 | 21370~21664 | 295 |
429 | 21665~21979 | 315 |
428 | 21980~22282 | 303 |
427 | 22283~22574 | 292 |
426 | 22575~22854 | 280 |
425 | 22855~23143 | 289 |
424 | 23144~23431 | 288 |
423 | 23432~23731 | 300 |
422 | 23732~24034 | 303 |
421 | 24035~24318 | 284 |
420 | 24319~24612 | 294 |
419 | 24613~24902 | 290 |
418 | 24903~25171 | 269 |
相关推荐: